----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------
駅伝年度別最高記録
年度 | 所要時間 | 大会名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
昭和43年 | 2.21.23.2 | 大阪府予選 | 北庄司親男 | 中西隆之 | 我喜屋元秋 | 中西英明 | 長谷川昇 | 中野珠作 | 野尻和憲 |
昭和44年 | 2.21.37.4 | 大阪府予選 | 信藤繁 | 中村透 | 綿谷修一 | 高藤敬一郎 | 栫久巳 | 西中寿三郎 | 高栄 |
昭和45年 | 2.26.37.2 | 大阪府予選 | 高藤敬一郎 | 栫久巳 | 野尻和憲 | 中村透 | 山口晴久 | 信藤繁 | 今井勝 |
昭和46年 | 2.23.10 | 大阪府予選 | 信藤繁 | 栫久巳 | 瀬尾清 | 中村透 | 今井勝 | 高藤敬一郎 | 池田功 |
昭和47年 | 2.15.57 | 大阪府予選 | 今井勝 | 山口晴久 | 瀬尾清 | 加藤暢 | 川崎稔 | 池田功 | 開高隆 |
昭和48年 | 2.20.31 | 大阪府予選 | 瀬尾清 | 荒井清孝 | 開高隆 | 浜雄二 | 野海房幸 | 富山和緒 | 琴幸茂 |
昭和49年 | 2.16.20 | 全国駅伝 | 加藤暢 | 川崎稔 | 浜雄二 | 石橋隆次 | 野海房幸 | 西岡彌志 | 荒井清孝 |
昭和50年 | 2.27.08 | 大阪府予選 | 浜雄二 | 浦田 | 原芳夫 | 月城東吉 | 馬場 | 林 | 中野恵造 |
昭和51年 | 2.20.38 | 大阪府予選 | 中川正治 | 林幸生 | 原芳夫 | 佐藤広昭 | 板野宏 | 高山甲浩 | 林邦生 |
昭和52年 | 2.20.31 | 大阪府予選 | 中川正治 | 内海督勝 | 山口賢 | 高山甲浩 | 塚本泰士 | 植松秀史 | 村木康剛 |
昭和53年 | 2.13.46 | 近畿駅伝 | 山口賢 | 安渕修 | 門田光史 | 藤原又三 | 植松秀史 | 村木康剛 | 中川正治 |
昭和54年 | 2.11.42 | 近畿駅伝 | 山口賢 | 山口哲男 | 門田光史 | 藤原又三 | 広瀬誠 | 安渕修 | 吉田英樹 |
昭和55年 | 2.11.59 | 近畿駅伝 | 門田光史 | 浅野泰 | 吉田英樹 | 山本順一 | 山口哲男 | 泉宜広 | 安渕修 |
昭和56年 | 2.11.57 | 全国駅伝 | 吉田英樹 | 浅野泰 | 泉宣広 | 杉田収 | 古森孝 | 広瀬誠 | 山本順一 |
昭和57年 | 2.12.38 | 近畿駅伝 | 杉田収 | 逸見義昭 | 泉宜広 | 山本順一 | 愛宕富也 | 日野敏治 | 渡嘉敷義成 |
昭和58年 | 2.13.41 | 大阪府予選 | 杉田収 | 逸見義昭 | 田中直行 | 日野敏治 | 愛宕富也 | 小早川充紀 | 畑瀬貴志 |
昭和59年 | 2.12.25 | 大阪府予選 | 田中直行 | 逸見義昭 | 福田正志 | 日野敏治 | 渡嘉敷義成 | 畑瀬貴志 | 築田城 |
昭和60年 | 2.10.17 | 全国駅伝 | 築田城 | 吉海修一 | 福田正志 | 宮嶋恒二 | 渡嘉敷義高 | 田中直行 | 畑瀬貴志 |
昭和61年 | 2.10.59 | 全国駅伝 | 福井孝次 | 渡嘉敷義高 | 奥川修義 | 吉海修一 | 安藤斗志也 | 宮嶋恒二 | 福田哲也 |
昭和62年 | 2.10.10 | 全国駅伝 | 福井孝次 | 幸田敦 | 奥川修義 | 吉海修一 | 福田哲也 | 宮嶋恒二 | 桐山和謙 |
昭和63年 | 2.07.17 | 全国駅伝 | 山本康広 | 福田哲也 | 奥川修義 | 福井孝次 | 片桐博和 | 水谷哲也 | 二宮賢治 |
平成元年 | 2.09.43 | 全国駅伝 | 山本康広 | 葛城勲 | 二宮賢治 | 水谷哲也 | 西田常則 | 松本正樹 | 福西栄治 |
平成2年 | 2.10.25 | 大阪府予選 | 水谷哲也 | 笠松厚志 | 二宮賢治 | 福西栄治 | 葛城勲 | 浦田秀明 | 広瀬尚紀 |
平成3年 | 2.09.27 | 全国駅伝 | 広瀬尚紀 | 松尾雄一郎 | 笠松厚志 | 細井良則 | 北山恵 | 浦田秀明 | 渡辺聖三 |
平成4年 | 2.09.11 | 全国駅伝 | 広瀬尚紀 | 大崎悟史 | 細井良則 | 笠松厚志 | 岩井靖久 | 渡辺聖三 | 奥野佳宏 |
平成5年 | 2.07.42 | 全国駅伝 | 大崎悟史 | 森川競二 | 細井良則 | 澁谷明憲 | 湯朝育弘 | 奥野佳宏 | 上野大助 |
平成6年 | 2.06.52 | 弥彦駅伝 | 澁谷明憲 | 西岡晴敏 | 大崎悟史 | 森川競二 | 山本大輔 | 上野大助 | 吉井敦 |
平成7年 | 2.06.41 | 日本海駅伝 | 澁谷明憲 | 野口英盛 | 山本大輔 | 大和谷篤史 | 吉井敦 | 中坊拓元 | 木村友泰 |
平成8年 | 2.08.02 | 全国駅伝 | 野口英盛 | 吉田雄三 | 神保礁太 | 平良雅寿 | 中坊拓元 | 坂本公礼 | 佐嘉田和外 |
平成9年 | 2.07.30 | 全国駅伝 | 野口英盛 | 吉田雄三 | 佐嘉田和外 | 平良雅寿 | 山口進五 | 向井直樹 | 鈴木直 |
平成10年 | 2.08.27 | 全国駅伝 | 平良雅寿 | 竹本幸平 | 鈴木直 | 神保礁太 | 岡部義彦 | 山下仁志 | 森川宏典 |
平成11年 | 2.13.32 | 大阪府予選 | 谷内大樹 | 矢倉雅晃 | 町谷翔太 | 佐野賢志 | 竹本安紀彦 | 中嶋宏和 | 新出篤嗣 |
平成12年 | 2.09.45 | 全国駅伝 | 谷内大樹 | 矢倉雅晃 | 佐野賢志 | 末吉翔 | 牧野広大 | 中山陽介 | 南口真吾 |
平成13年 | 2.09.02 | 全国駅伝 | 末吉翔 | 中田慎慈 | 松本鉄平 | 南口真吾 | 牧野広大 | 中山陽介 | 桑野敏至 |
平成14年 | 2.10.29 | 全国駅伝 | 末吉翔 | 口野武史 | 南口真吾 | 平野裕 | 後藤彰男 | 桑野敏至 | 松村康平 |
平成15年 | 2.10.15 | 全国駅伝 | 平野裕 | 口野武史 | 松村康平 | 山川太一 | 近藤敬太 | 白井良平 | 金山秀光 |
平成16年 | 2.09.28 | 日本海駅伝 | 松村康平 | 鍬本大輝 | 丸林祐樹 | 白井良平 | 阪上晃基 | 近藤敬太 | 山川太一 |
平成17年 | 2.11.19 | 全国駅伝 | 丸林祐樹 | 阪上晃基 | 白井良平 | 谷脇健介 | 滝原悠 | 小路瑛 | 安達大祐 |
平成18年 | 2.10.08 | 全国駅伝 | 今井康太 | 東脇直人 | 安達大祐 | 田中伸哉 | 永田貴久 | 板屋祐樹 | 外村翼 |
平成19年 | 2.08.11 | 全国駅伝 | 久本駿輔 | 東脇直人 | 今井康太 | 相原征帆 | 大川和輝 | 外村翼 | 安達大祐 |
平成20年 | 2.08.25 | 日本海駅伝 | 相原征帆 | 岡村俊孝 | 谷口祐樹 | 久本駿輔 | 板屋祐樹 | 今井康太 | 大川和輝 |
平成21年 | 2.06.42 | 近畿駅伝 | 鎌田耕平 | 定井俊樹 | 大川和輝 | 池宮教喜 | 豊島誠也 | 石橋優希 | 馬野耀 |
平成22年 | 2.12.16 | 大阪府予選 | 定井俊樹 | 粟田貴明 | 清田貴之 | 馬野耀 | 豊島誠也 | 寺内亮 | 林輝幸 |
平成23年 | 2.12.32 | 日本海駅伝 | 定井俊樹 | 住野竣平 | 林輝幸 | 豊島誠也 | 槻舘駿 | 佐伯將悟 | 越知勇気 |
平成24年 | 2.14.36 | 大阪府予選 | 林輝幸 | 佐伯將悟 | 野田明宏 | 住野竣平 | 槻舘駿 | 佐藤航 | 松村真 |
平成25年 | 2.12.18 | 大阪府予選 | 松村真 | 住野竣平 | 槻舘駿 | 小嶋一魁 | 小路健太 | 今井亮瑠 | 幸崎一聖 |
平成26年 | 2.11.42 | 近畿駅伝 | 小嶋一魁 | 中江颯一朗 | 小路健太 | 幸﨑一聖 | 内田龍生 | 寺河慎太郎 | 今井亮瑠 |
平成27年 | 2.12.04 | 日本海駅伝 | 中江颯一朗 | 中嶋遼 | 寺河慎太郎 | 村田惇 | 藤本浩太郎 | 平野康太郎 | 川本優一 |
平成28年 | 2.11.45 | 近畿駅伝 | 平野康太郎 | 村上成聖 | 中嶋遼 | 村田惇 | 澤田陽太 | 渡部裕輝 | 市丸隼汰 |
※昭和50年以前は近畿駅伝の記録が調査できておらず、大阪予選と全国駅伝の記録から集計してあります。