----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
°ËÆá±ØÅÁÀ®ÀÓ
³«ºÅÆü | ½êÍ×»þ´Ö | ½ç°Ì | 1¶è | 2¶è | 3¶è | 4¶è | 5¶è | 6¶è | ||||||
H7.3.19 | 2.15.30 | 6°Ì | »³ËÜÂçÊå | ÂçÏÂÃ«ÆÆ»Ë | ߧëÌÀ·û | ÌÚ¼ͧÂÙ | ÃæÀî°ì´õ | µÈ°æÆØ | ||||||
H16.3.21 | 2.16.43 | 18°Ì | »³ÀîÂÀ°ì | ºå¾å¹¸´ð | ¾¾Â¼¹¯Ê¿ | ÌîÃæ¾Ï¹° | ¸ýÌîÉð»Ë | ´ÝÎÓÍ´¼ù | ||||||
25.23 | 17 | 46.42 | 22 | 1.17.38 | 19 | 1.38.26 | 20 | 1.53.54 | 17 | 2.16.43 | 18 | |||
¡¡ | ¡¡ | 21.19 | 25 | 30.56 | 15 | 20.48 | 20 | 15.28 | 9 | 22.39 | 30 | |||
H17.3.20 | 2.16.46 | 20°Ì | ´ÝÎÓÍ´¼ù | ºå¾å¹¸´ð | Çò°æÎÉÊ¿ | ±ÊÅĵ®µ× | º´Æ£Âç¼ù | Ã«ÏÆ·ò²ð | ||||||
26.14 | 23 | 46.58 | 16 | 1.17.50 | 18 | 1.38.07 | 17 | 1.54.27 | 19 | 2.16.46 | 20 | |||
¡¡ | ¡¡ | 20.44 | 8 | 30.52 | 21 | 20.17 | 10 | 16.20 | 21 | 22.19 | 16 | |||
H18.3.19 | 2.19.36 | 21°Ì | Ã«ÏÆ·ò²ð | ÅÄÃæ¿ºÈ | ±ÊÅĵ®µ× | Â츶ͪ | Æüºå¸µÂó | ²£Ìî¹âÌÀ | ||||||
26.40 | 32 | 48.00 | 24 | 1.20.15 | 22 | 1.41.19 | 20 | 1.57.02 | 20 | 2.19.36 | 21 | |||
¡¡ | ¡¡ | 21.20 | 13 | 32.15 | 27 | 21.04 | 17 | 15.43 | 14 | 22.34 | 24 | |||
H19.3.18 | 2.14.09 | 10°Ì | °ÂãÂçÍ´ | Æüºå¸µÂó | µ×ËܽÙÊå | ë¸ýÍ´¼ù | Á긶À¬ÈÁ | ÅìÏÆÄ¾¿Í | ||||||
19.40 | 9 | 36.54 | 6 | 1.07.06 | 8 | 1.35.58 | 11 | 1.56.34 | 9 | 2.14.09 | 10 | |||
¡¡ | ¡¡ | 17.14 | 8 | 30.12 | 13 | 28.52 | 26 | 20.36 | 6 | 17.35 | 11 | |||
H20.3.23 | 2.16.36 | 22°Ì | ë¸ýÍ´¼ù | Ãӵܶµ´î | µ×ËܽÙÊå | Á긶À¬ÈÁ | ÈIJ°Í´¼ù | ³ùÅĹÌÊ¿ | ||||||
20.34 | 25 | 39.00 | 30 | 1.09.13 | 27 | 1.37.47 | 22 | 1.58.26 | 21 | 2.16.36 | 22 | |||
¡¡ | ¡¡ | 18.26 | 40 | 30.13 | 21 | 28.34 | 14 | 20.39 | 13 | 18.10 | 33 | |||
H24.3.18 | 2.22.25 | 56°Ì | ½»Ìî½ÓÊ¿ | ÎӾȹ¬ | À¾Â¼Î¦ | º´Çì Õò¸ç | ±àÅÄ·ëÌé | Äдܽ٠| ||||||
21.05 | 56 | 54.21 | 71 | 1.18.02 | 66 | 1.47.18 | 60 | 2.04.11 | 58 | 2.22.25 | 56 | |||
¡¡ | ¡¡ | 33.16 | 80 | 23.41 | 54 | 29.16 | 54 | 16.53 | 50 | 18.14 | 48 | |||
H25.3.24 | 2.18.39 | 34°Ì | ¹¬ºê°ìÀ» | ¾¾Â¼¿¿ | ¾®Ï©·òÂÀ | Äдܽ٠| º´Çì Õò¸ç | ½»Ìî½ÓÊ¿ | ||||||
21.04 | 62 | 52.50 | 56 | 1.16.00 | 52 | 1.45.19 | 45 | 2.01.17 | 39 | 2.18.39 | 34 | |||
¡¡ | ¡¡ | 31.46 | 60 | 23.10 | 42 | 29.19 | 33 | 15.58 | 12 | 17.22 | 14 | |||
H26.3.23 | 2.24.39 | 81°Ì | º£°æÎ¼ÎÜ | ¹¬ºê°ìÀ» | ¾®Ï©·òÂÀ | º´Æ£¹Ò | µÜËÜ·Å | »û²Ï¿µÂÀϺ | ||||||
22.25 | 104 | 54.42 | 96 | 1.17.54 | 85 | 1.48.51 | 89 | 2.06.04 | 86 | 2.24.39 | 81 | |||
¡¡ | ¡¡ | 32.17 | 80 | 23.12 | 48 | 30.57 | 92 | 17.13 | 72 | 18.35 | 63 | |||
H27.3.22 | 2.24.40 | 60°Ì | »Ô´ÝÈ»Âç | Ãæ¹¾ñ¥°ìϯ | Àç°¤Ìç | »û²Ï¿µÂÀϺ | µÜËÜ·Å | ÆâÅÄζÀ¸ | ||||||
20.32 | 44 | 51.40 | 40 | 1.15.29 | 52 | 1.45.07 | 54 | 2.02.05 | 55 | 2.20.43 | 60 | |||
¡¡ | ¡¡ | 31.08 | 50 | 23.49 | 69 | 29.38 | 64 | 16.58 | 63 | 18.38 | 71 | |||
H28.3.20 | 2.18.44 | 44°Ì | »Ô´ÝÈ»Âç | ÃæÅèÎË | Ê¿ÌÂÀϺ | ¼ÅÄÆ× | ÅÏÉô͵µ± | Æ£ËܹÀÂÀϺ | ||||||
21.19 | 83 | 50.08 | 49 | 1.13.55 | 31 | 1.42.48 | 34 | 1.59.24 | 34 | 2.18.44 | 44 | |||
¡¡ | ¡¡ | 28.49 | 29 | 23.47 | 12 | 28.53 | 37 | 16.36 | 34 | 19.20 | 77 | |||
H29.3.19 | 2.21.08 | 61°Ì | ÅÏÉô͵µ± | ËÙȪ²Â¸ã | ÆÁÌÈô | Ï·ÅľÂç | Æ£ËܹÀÂÀϺ | ÃÓÅİ쵮 | ||||||
20.58 | 71 | 50.57 | 76 | 1.15.19 | 57 | 1.46.13 | 61 | 2.02.44 | 62 | 2.21.08 | 61 | |||
¡¡ | ¡¡ | 29.59 | 78 | 24.22 | 30 | 30.54 | 77 | 16.31 | 39 | 18.31 | 93 | |||
H30.3.18 | 2.22.16 | 64°Ì | ÃÓÅİ쵮 | ±üÅÄÊâÆä | ËÙȪ²Â¸ã | ÆÁÌÈô | ´äÄÚ·ÉÂÁ | Ï·ÅľÂç | ||||||
20.26 | 32 | 52.47 | 81 | 1.16.40 | 66 | 1.46.57 | 65 | 2.04.03 | 66 | 2.22.16 | 64 | |||
¡¡ | ¡¡ | 32.21 | 95 | 23.53 | 20 | 30.17 | 61 | 17.06 | 67 | 18.13 | 42 |
Áíµ÷Î¥42.195km
Ê¿À®18ǯ°ÊÁ°1¶è8.1km¡¦2¶è6.6km¡¦3¶è9.3km¡¦4¶è6.4km¡¦5¶è4.795km¡¦6¶è7km
Ê¿À®19¡¦20ǯ1¶è6.6km¡¦2¶è5.6km¡¦3¶è9.2km¡¦4¶è9.1km¡¦5¶è6.4km¡¦6¶è5.295km
Ê¿À®24ǯ¡Á27ǯ1¶è6.6km¡¦2¶è9.4km¡¦3¶è6.7km¡¦4¶è9.1km¡¦5¶è5.1km¡¦6¶è5.295km
Ê¿À®28ǯ°Ê¹ß1¶è6.6km¡¦Âè2¶è8.9km¡¦3¶è7.2km¡¦4¶è9.1km¡¦5¶è5.1km¡¦6¶è5.295km
Ê¿À®7ǯ¤Ï¶è´ÖÊ̤εϿ¤ÏÉÔÌÀ
µºÜ¤Î̵¤¤Ç¯¤ÏÉÔ»²²Ã