----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------

´ØÀ¾¥¤¥ó¥«¥ìÆþ¾Þ¼Ô¡Ê£±£¹£¸£¶Ç¯°Ê¹ß¡Ë

ǯÅÙ ¼ïÌÜ »á̾ ½ê° ½ç°Ì µ­Ï¿
¾¼ÏÂ61ǯ¡Ê1986ǯ¡Ë 5000m Àôµ¹¹­ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø Í¥¾¡ 14.28.78
10000m Àôµ¹¹­ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø Í¥¾¡ 30.21.33
30km Àôµ¹¹­ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 3°Ì 1.40.17
400mH ¶â°æ½Ó¾¼ ÂçºåÂΰéÂç³Ø 6°Ì 53.52
¾¼ÏÂ62ǯ¡Ê1987ǯ¡Ë 100m À¾ÈøÇîʸ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 5°Ì 10.85
¾¼ÏÂ63ǯ¡Ê1988ǯ¡Ë 100m À¾ÈøÇîʸ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 4°Ì 10.92
1500m ÅϲÅÉßµÁÀ® ÂçºåÂΰéÂç³Ø 4°Ì 3.53.24
5000m ÆüÌîÉÒ¼£ ÂçºåÂΰéÂç³Ø 5°Ì 14.46.38
10000m ÆüÌîÉÒ¼£ ÂçºåÂΰéÂç³Ø 5°Ì 30.43.78
3000mSC ÅϲÅÉßµÁÀ® ÂçºåÂΰéÂç³Ø 3°Ì 9.12.70
Ê¿À®¸µÇ¯¡Ê1989ǯ¡Ë 100m À¾ÈøÇîʸ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 6°Ì 11.23
400mH µÜÁ°³Ù̦ ÂçºåÂΰéÂç³Ø 6°Ì 53.14
Ê¿À®2ǯ¡Ê1990ǯ¡Ë 100m Âç¸Í·Ð¹¬ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 6°Ì 10.98
200m À¾ÈøÇîʸ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 8°Ì 22.14
400mH µÜÁ°³Ù̦ ÂçºåÂΰéÂç³Ø 3°Ì 53.01
ˤ´ÝÅê ÃæÀîÃÒÇ· µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 5°Ì 13m80cm
±ßÈ×Åê ËÌÅ迵»Ë µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 2°Ì 43m60cm
Ê¿À®3ǯ¡Ê1991ǯ¡Ë 100m Âç¸Í·Ð¹¬ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 7°Ì 11.00
ˤ´ÝÅê ÃæÀîÃÒÇ· µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 6°Ì 13m40cm
ˤ´ÝÅê ËÌÅ迵»Ë µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 8°Ì 12m90cm
±ßÈ×Åê ËÌÅ迵»Ë µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 5°Ì 39m74cm
Ê¿À®5ǯ¡Ê1993ǯ¡Ë 100m µÜÇȽӹ¬ ´ØÀ¾Âç³Ø 6°Ì 11.18
200m µÜÇȽӹ¬ ´ØÀ¾Âç³Ø 6°Ì 22.05
ˤ´ÝÅê ÃæÀîÃÒÇ· µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø Í¥¾¡ 14m69cm
Ê¿À®7ǯ¡Ê1995ǯ¡Ë 200m ƣ߷ÉðµÁ Ω̿´ÛÂç³Ø 6°Ì 21.91
Ê¿À®8ǯ¡Ê1996ǯ¡Ë 200m ƣ߷ÉðµÁ Ω̿´ÛÂç³Ø 4°Ì 21.68
200m ²¬ºêÅ´Ê¿ ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 5°Ì 21.77
200m Å컳µÁÆÁ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 8°Ì 23.10
1500m µÈ°æÆØ Î©Ì¿´ÛÂç³Ø 4°Ì 3.55.12
Ê¿À®9ǯ¡Ê1997ǯ¡Ë 200m Å컳µÁÆÁ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø Í¥¾¡ 21.45
200m ²¬ºêÅ´Ê¿ ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 3°Ì 21.62
200m ƣ߷ÉðµÁ Ω̿´ÛÂç³Ø 5°Ì 21.66
1500m µÈ°æÆØ Î©Ì¿´ÛÂç³Ø 6°Ì 3.58.91
Ê¿À®10ǯ¡Ê1998ǯ¡Ë 200m ƣ߷ÉðµÁ Ω̿´ÛÂç³Ø 6°Ì 21.93
400m ÃæÌîμ ¹ÃÆîÂç³Ø 8°Ì 48.50
1500m µÈ°æÆØ Î©Ì¿´ÛÂç³Ø 6°Ì 3.54.08
Ê¿À®11ǯ¡Ê1999ǯ¡Ë 100m ²¬ºêÅ´Ê¿ ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 3°Ì 10.63
200m ²¬ºêÅ´Ê¿ ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 2°Ì 21.10
400m ¾¾µÜ¸ù¡¡ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 8°Ì 57.09
Ê¿À®12ǯ¡Ê2000ǯ¡Ë 200m ²¬ºêÅ´Ê¿ ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 2°Ì 21.37
200m ÀÄÌîϾ° ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 8°Ì 21.93
400m ¾¾µÜ¸ù¡¡ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 3°Ì 46.88
Ê¿À®13ǯ¡Ê2001ǯ¡Ë 200m º´Ç¸¾¡ºÈ ´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³Ø 8°Ì 25.31
400£í ÀÄÌîϾ° ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 2°Ì 47.21
400m ¾¾µÜ¸ù¡¡ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 4°Ì 47.35
10000m º´²ÅÅÄϳ° ´ØÀ¾Âç³Ø 7°Ì 31.35.95
400mH Ĺͧ͵¼¡Ïº ´ØÀ¾Âç³Ø 8°Ì 53.17
Ê¿À®14ǯ¡Ê2002ǯ¡Ë 400m ¾¾µÜ¸ù¡¡ µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø 3°Ì 47.12
Ê¿À®15ǯ¡Ê2003ǯ¡Ë 5000£í ËÒÌî¹­Âç ÂçºåÂΰéÂç³Ø 6°Ì 14.49.17
3000mSC Æî¸ý¿¿¸ã Ω̿´ÛÂç³Ø 3°Ì 9.05.53
Ê¿À®16ǯ¡Ê2004ǯ¡Ë 110mH ´Ö¸ã§͵  ζëÂç³Ø 5°Ì 14.75
Ê¿À®17ǯ¡Ê2005ǯ¡Ë 110mH ´ßðó°ì ´ØÀ¾Âç³Ø 7°Ì 14.89
Ê¿À®18ǯ¡Ê2006ǯ¡Ë ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó ·¬ÌîÉÒ»ê ÂçºåÂΰéÂç³Ø 8°Ì 1.09.17
110mH ´ßðó°ì ´ØÀ¾Âç³Ø 6°Ì 14.58
Ê¿À®19ǯ¡Ê2007ǯ¡Ë 100m Ìî¸ýǽ¹° ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 8°Ì 10.96
3000mSC Çò°æÎÉÊ¿ ÂçºåÂΰéÂç³Ø 7°Ì 9.16.32
Ê¿À®20ǯ¡Ê2008ǯ¡Ë 800m º´Æ£Âç¼ù ¶áµ¦Âç³Ø 7°Ì 1.55.51
1500m ÅÄÃæ¿­ºÈ ¶áµ¦Âç³Ø 8°Ì 4.02.72
400mH ±Êµ×°¼Ìé ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 5°Ì 53.32
3000mSC Çò°æÎÉÊ¿ ÂçºåÂΰéÂç³Ø 4°Ì 9.06.61
Ê¿À®21ǯ¡Ê2009ǯ¡Ë 800m ë²¼½Ùµ® ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 8°Ì 1.56.39
1500m ÅÄÃæ¿­ºÈ ¶áµ¦Âç³Ø 7°Ì 3.56.78
400mH ±Êµ×°¼Ìé ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 6°Ì 53.28
3000mSC Çò°æÎÉÊ¿ ÂçºåÂΰéÂç³Ø 7°Ì 9.15.90
Ê¿À®22ǯ¡Ê2010ǯ¡Ë 400m ±Êµ×°¼Ìé ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 3°Ì 47.89
400mH ±Êµ×°¼Ìé ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø Í¥¾¡ 51.36
Ê¿À®23ǯ¡Ê2011ǯ¡Ë 400m ±Êµ×°¼Ìé ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 2°Ì 47.87
5000£í °ÂãÂçÍ´ ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 7°Ì 14.40.62
10000m °ÂãÂçÍ´ ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 6°Ì 31.21.19
400mH ±Êµ×°¼Ìé ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 8°Ì 1.30.04
Ê¿À®24ǯ¡Ê2012ǯ¡Ë 1500£í ÂçÀîϵ± ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 7°Ì 4.05.72
3000mSC Ãӵܶµ´î Ω̿´ÛÂç³Ø 7°Ì 9.12.01
Ê¿À®25ǯ¡Ê2013ǯ¡Ë 1500£í ÂçÀîϵ± ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 3°Ì 4.00.44
Ê¿À®27ǯ¡Ê2015ǯ¡Ë 200£í ÂçÀÐÎõ ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 2°Ì 21.52
Ê¿À®28ǯ¡Ê2016ǯ¡Ë 5000£í ¾®Åè°ì³¡ ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 5°Ì 14.51.77
3000mSC ¾®Åè°ì³¡ ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø 6°Ì 9.00.79

¢¨¥ê¥ì¡¼¶¥µ»µÚ¤ÓÆóÉô¤Ï½ü¤¯