----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------

´ØÅ쥤¥ó¥«¥ìÆþ¾Þ¼Ô
ǯÅÙ ¥¯¥é¥¹ ¼ïÌÜ »á̾ ½ê° ½ç°Ì µ­Ï¿
¾¼ÏÂ50ǯ(1975ǯ¡Ë 1Éô 110mH º£Â¼ÃéÉ× ½çŷƲÂç³Ø 4°Ì 14.85
¾¼ÏÂ51ǯ(1976ǯ¡Ë 1Éô 110mH º£Â¼ÃéÉ× ½çŷƲÂç³Ø Í¥¾¡ 14.5
¾¼ÏÂ58ǯ¡Ê1983ǯ¡Ë 1Éô 5000£í ÌçÅĸ÷»Ë ½çŷƲÂç³Ø 5°Ì 14.19.6
1Éô 10000£í ÌçÅĸ÷»Ë ½çŷƲÂç³Ø 5°Ì 30.40.3
¾¼ÏÂ59ǯ¡Ê1984ǯ¡Ë 1Éô 10000£í ÌçÅĸ÷»Ë ½çŷƲÂç³Ø 2°Ì 30.01.94
¾¼ÏÂ60ǯ¡Ê1985ǯ¡Ë 1Éô 10000£íW ±üÌî¹À ÆüËÜÂΰéÂç³Ø 4°Ì 47.47.34
¾¼ÏÂ61ǯ¡Ê1986ǯ¡Ë 1Éô 1500£í ¿ùÅļý ½çŷƲÂç³Ø 6°Ì 3.54.56
1Éô 10000£íW ±üÌî¹À ÆüËÜÂΰéÂç³Ø 2°Ì 46.03.4
2Éô 1500£í Ê¡ÅÄÀµ»Ö »³Íü³Ø±¡Âç³Ø Í¥¾¡ 3.58.04
2Éô 5000£í Ê¡ÅÄÀµ»Ö »³Íü³Ø±¡Âç³Ø 2°Ì 14.45.82
¾¼ÏÂ62ǯ¡Ê1987ǯ¡Ë 1Éô 1500£í ¿ùÅļý ½çŷƲÂç³Ø 6°Ì 3.54.98
1Éô 3000mSC ¿ùÅļý ½çŷƲÂç³Ø Í¥¾¡ 8.59.83
2Éô 1500£í Ê¡ÅÄÀµ»Ö »³Íü³Ø±¡Âç³Ø 3°Ì 3.56.32
¾¼ÏÂ63ǯ¡Ê1988ǯ¡Ë 1Éô 800£í µÈ³¤½¤°ì Å쳤Âç³Ø 6°Ì 1.52.12
1Éô ˤ´ÝÅê ÆâÅÄÌï Ãæ±ûÂç³Ø 3°Ì 15m58cm
2Éô 1500£í Ê¡ÅÄÀµ»Ö »³Íü³Ø±¡Âç³Ø Í¥¾¡ 3.56.12
2Éô 5000£í Ê¡ÅÄÀµ»Ö »³Íü³Ø±¡Âç³Ø 2°Ì 14.14.77
Ê¿À®¸µÇ¯¡Ê1989ǯ¡Ë 1Éô 800£í µÈ³¤½¤°ì Å쳤Âç³Ø 3°Ì 1.53.65
1Éô 110mH Ìî»Ö¸­»Ê Ãæ±ûÂç³Ø 8°Ì 14.79
1Éô ˤ´ÝÅê ÆâÅÄÌï Ãæ±ûÂç³Ø 3°Ì 15m70cm
2Éô 1500£í Ê¡ÅÄÀµ»Ö »³Íü³Ø±¡Âç³Ø 3°Ì 3.51.82
2Éô 5000£í Ê¡ÅÄÀµ»Ö »³Íü³Ø±¡Âç³Ø 2°Ì 14.31.09
Ê¿À®2ǯ¡Ê1990ǯ¡Ë 1Éô 100£í ËÙÆâ²í¿Í Å쳤Âç³Ø 3°Ì 10.88
1Éô 200£í ËÙÆâ²í¿Í Å쳤Âç³Ø 3°Ì 22.05
1Éô 110mH Ìî»Ö¸­»Ê Ãæ±ûÂç³Ø 8°Ì 14.67
1Éô ˤ´ÝÅê ÆâÅÄÌï Ãæ±ûÂç³Ø 2°Ì 15m80cm
Ê¿À®3ǯ¡Ê1991ǯ¡Ë 1Éô 100£í °æ¾å¸ç ÆüËÜÂç³Ø Í¥¾¡ 10.38
1Éô 100£í ËÙÆâ²í¿Í Å쳤Âç³Ø 6°Ì 10.79
1Éô 10000£íW °æ¾å½çʸ Å쳤Âç³Ø 2°Ì 43.56.26
2Éô 10000£í ±üÀµÁ »³Íü³Ø±¡Âç³Ø 8°Ì 30.44.63
Ê¿À®4ǯ¡Ê1992ǯ¡Ë 1Éô 100£í °æ¾å¸ç ÆüËÜÂç³Ø Í¥¾¡ 10.72
1Éô 200£í °æ¾å¸ç ÆüËÜÂç³Ø Í¥¾¡ 21.18
1Éô 400mH ¾¾ËÜÌмù Å쳤Âç³Ø 8°Ì 52.15
Ê¿À®5ǯ¡Ê1993ǯ¡Ë 1Éô 100£í °æ¾å¸ç ÆüËÜÂç³Ø 2°Ì 10.63
1Éô 200£í °æ¾å¸ç ÆüËÜÂç³Ø Í¥¾¡ 20.72
Ê¿À®6ǯ¡Ê1994ǯ¡Ë 2Éô ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó ÆóµÜ¸­¼£ ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø 6°Ì 1.06.42
Ê¿À®7ǯ¡Ê1995ǯ¡Ë 1Éô 1500£í Âçºê¸ç»Ë »³Íü³Ø±¡Âç³Ø 3°Ì 3.50.51
Ê¿À®8ǯ¡Ê1996ǯ¡Ë 1Éô 3000mSC À¾²¬À²ÉÒ ÌÀ¼£Âç³Ø 4°Ì 8.58.93
Ê¿À®9ǯ¡Ê1997ǯ¡Ë 1Éô 3000mSC À¾²¬À²ÉÒ ÌÀ¼£Âç³Ø 7°Ì 9.00.10
1Éô 10000£íW ÌÚ¼¹äÊå ÌÀ¼£Âç³Ø 7°Ì 42.52.37
Ê¿À®10ǯ¡Ê1998ǯ¡Ë 1Éô 400m »³Â¼µ®É§ ÆüËÜÂç³Ø 2°Ì 46.56
Ê¿À®11ǯ¡Ê1999ǯ¡Ë 1Éô 400m »³Â¼µ®É§ ÆüËÜÂç³Ø Í¥¾¡ 46.31
1Éô 400m ¾®ÎÓÌ­ ÆüËÜÂç³Ø 2°Ì 46.52
1Éô ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó Ìî¸ý±ÑÀ¹ ½çŷƲÂç³Ø 5°Ì 1.06.12
1Éô 400mH ¾®ÎÓÌ­ ÆüËÜÂç³Ø 5°Ì 51.45
1Éô 10000£íW ÌÚ¼¹äÊå ÌÀ¼£Âç³Ø 6°Ì 47.37.97
1Éô ÁöÉýÄ· »ûÌî¿­°ì ÆüËÜÂç³Ø Í¥¾¡ 7m83cm
Ê¿À®12ǯ¡Ê2000ǯ¡Ë 1Éô 400m »³Â¼µ®É§ ÆüËÜÂç³Ø Í¥¾¡ 46.62
1Éô 400m ¾®ÎÓÌ­ ÆüËÜÂç³Ø 3°Ì 46.85
1Éô 400mH ¾®ÎÓÌ­ ÆüËÜÂç³Ø 5°Ì 50.58
1Éô 10000£íW ÌÚ¼¹äÊå ÌÀ¼£Âç³Ø 2°Ì 42.26.49
1Éô ÁöÉýÄ· »ûÌî¿­°ì ÆüËÜÂç³Ø 2°Ì 7m58cm
Ê¿À®13ǯ¡Ê2001ǯ¡Ë 1Éô 400m »³Â¼µ®É§ ÆüËÜÂç³Ø 3°Ì 46.47
1Éô 5000£í Ìî¸ý±ÑÀ¹ ½çŷƲÂç³Ø 3°Ì 13.56.58
1Éô ÁöÉýÄ· »ûÌî¿­°ì ÆüËÜÂç³Ø 2°Ì 7m66cm
1Éô ±ßÈ×Åê Âçëμ ÃÞÇÈÂç³Ø 2°Ì 48m85cm
Ê¿À®14ǯ¡Ê2002ǯ¡Ë 1Éô ±ßÈ×Åê Âçëμ ÃÞÇÈÂç³Ø 4°Ì 46m31cm
Ê¿À®15ǯ¡Ê2003ǯ¡Ë 1Éô ±ßÈ×Åê Âçëμ ÃÞÇÈÂç³Ø 7°Ì 44m77cm
Ê¿À®18ǯ¡Ê2006ǯ¡Ë 1Éô 800m ¸ýÌîÉð»Ë ÆüËÜÂΰéÂç³Ø 7°Ì 1.51.48
1Éô 110mH ´ß¶Ç ÃÞÇÈÂç³Ø 7°Ì 14.49
Ê¿À®19ǯ¡Ê2007ǯ¡Ë 1Éô 800m ¸ýÌîÉð»Ë ÆüËÜÂΰéÂç³Ø Í¥¾¡ 1.51.34
1Éô 1500m ¸ýÌîÉð»Ë ÆüËÜÂΰéÂç³Ø 3°Ì 3.46.25
1Éô 110mH ´ß¶Ç ÃÞÇÈÂç³Ø 5°Ì 14.13
Ê¿À®20ǯ¡Ê2008ǯ¡Ë 1Éô 800m ¸ýÌîÉð»Ë ÆüËÜÂΰéÂç³Ø 2°Ì 1.49.51
1Éô 10000£íW »³ËÜÍÛÊ¿ ÆüËÜÂΰéÂç³Ø 7°Ì 43.53.19
Ê¿À®23ǯ¡Ê2011ǯ¡Ë 2Éô 3000mSC Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø ÈIJ°Í´¼ù 3°Ì 9.00.79
Ê¿À®27ǯ¡Ê2015ǯ¡Ë 1Éô 10000£íW ÌÀ¼£Âç³Ø ÌîÅÄÌÀ¹¨ 3°Ì 40.31.23
Ê¿À®28ǯ¡Ê2016ǯ¡Ë 1Éô 10000£íW ÌÀ¼£Âç³Ø ÌîÅÄÌÀ¹¨ 3°Ì 40.22.86

¢¨¥ê¥ì¡¼¶¥µ»¤Ï½ü¤¯