----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
¶áµ¦¹â¹»±ØÅÁÀ®Àӡʾ¼Ï£µ£±Ç¯°Ê¹ß¡Ë
³«ºÅÆü | ½êÍ×»þ´Ö | ½ç°Ì | 1¶è | 2¶è | 3¶è | 4¶è | 5¶è | 6¶è | 7¶è | |
1976ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ51ǯ11·î28Æü | 2.22.16 | 11°Ì | ÃæÀîÀµ¼£ | ÈÄÌ | ¸¶Ë§É× | º´Æ£¹¾¼ | ÎÓ¹¬À¸ | ¹â»³¹Ã¹À | ÎÓË®À¸ |
1977ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ52ǯ11·î27Æü | 2.21.57 | 10°Ì | »³¸ý¸ | ÄÍËÜÂٻΠ| ¹â»³¹Ã¹À | ÃæÀîÀµ¼£ | ¿¢Â¼¾¼Æó | ¼ÌÚ¹¯¹ä | ¿¢¾¾½¨»Ë |
1978ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ53ǯ11·î26Æü | 2.13.46 | 3°Ì | »³¸ý¸ | °ÂÞ¼½¤ | ÌçÅĸ÷»Ë | Æ£¸¶Ëô»° | ¿¢¾¾½¨»Ë | ¼ÌÚ¹¯¹ä | ÃæÀîÀµ¼£ |
1979ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ54ǯ11·î25Æü | 2.11.42 | 2°Ì | »³¸ý¸ | »³¸ýůÃË | ÌçÅĸ÷»Ë | Æ£¸¶Ëô»° | ¹À¥À¿ | °ÂÞ¼½¤ | µÈÅıѼù |
1980ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ55ǯ11·î30Æü | 2.11.59 | 3°Ì | ÌçÅĸ÷»Ë | ÀõÌîÂÙ | µÈÅıѼù | »³Ëܽç°ì | »³¸ýůÃË | Àôµ¹¹ | °ÂÞ¼½¤ |
1981ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ56ǯ11·î | ÉÔÌÀ | 13°Ì°Ê²¼¡© | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1982ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ57ǯ11·î28Æü | 2.12.38 | 3°Ì | ¿ùÅļý | °ï¸«µÁ¾¼ | Àôµ¹¹ | »³Ëܽç°ì | °¦ÅæÉÙÌé | ÆüÌîÉÒ¼£ | ÅϲÅÉßµÁÀ® |
1983ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ58ǯ11·î27Æü | 2.14.52 | 8°Ì | ÅÄÃæÄ¾¹Ô | ȪÀ¥µ®»Ö | ¿ùÅļý | ÆüÌîÉÒ¼£ | ÅϲÅÉßµÁÀ® | ÉÙÅľ»¹¨ | °ï¸«µÁ¾¼ |
1984ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ59ǯ11·î25Æü | 2.14.40 | 8°Ì | Ê¡ÅÄÀµ»Ö | ÅϲÅÉßµÁÀ® | ÃÛÅľë | ÅÄÃæÄ¾¹Ô | ±ÊÉÍůÌé | ÆüÌîÉÒ¼£ | ȪÀ¥µ®»Ö |
³«ºÅÆü | ½êÍ×»þ´Ö | ½ç°Ì | 1¶è | 2¶è | 3¶è | 4¶è | 5¶è | 6¶è | 7¶è | ||||||||
1985ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ60ǯ11·î24Æü | 2.11.47 | 3°Ì | Ê¡ÅÄÀµ»Ö | ȪÀ¥µ®»Ö | ÃÛÅľë | ÅÄÃæÄ¾¹Ô | µÈ³¤½¤°ì | µÜÅè¹±Æó | ÅϲÅÉßµÁ¹â | |||||||
31.08 | 4 | 40.39 | 2 | 1.04.55 | 2 | 1.31.02 | 2 | 1.40.39 | 2 | 1.56.13 | 2 | 2.11.47 | 3 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.31 | 6 | 24.16 | 2 | 26.07 | 11 | 9.37 | 3 | 15.34 | 3 | 15.34 | 9 | ||||
1986ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ61ǯ11·î23Æü | 2.13.52 | 5°Ì | Ê¡°æ¹§¼¡ | µÈ³¤½¤°ì | Ê¡ÅÄůÌé | °ÂÆ£ÅÍ»ÖÌé | ÅϲÅÉßµÁ¹â | µÜÅè¹±Æó | ±üÀµÁ | |||||||
31.55 | 6 | 41.37 | ¡¡ | 1.07.29 | ¡¡ | 1.33.39 | ¡¡ | 1.43.32 | ¡¡ | 1.59.02 | ¡¡ | 2.13.52 | 5 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.42 | 6 | 25.52 | 21 | 26.10 | 12 | 9.53 | 3 | 15.30 | 1 | 14.50 | 2 | ||||
1987ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ62ǯ11·î22Æü | 2.14.12 | 7°Ì | µÈ³¤½¤°ì | ¹¬ÅÄÆØ | Ê¡°æ¹§¼¡ | ±üÀµÁ | ÊÒ¶ÍÇîÏ | Ê¡ÅÄůÌé | ¶Í»³Ï¸¬ | |||||||
33.24 | ¡¡ | 42.45 | ¡¡ | 1.07.53 | ¡¡ | 1.33.32 | ¡¡ | 1.43.10 | ¡¡ | 1.59.02 | ¡¡ | 2.14.12 | 7 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.21 | ¡¡ | 25.08 | ¡¡ | 25.39 | ¡¡ | 9.38 | ¡¡ | 15.52 | ¡¡ | 15.10 | ¡¡ | ||||
1988ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ63ǯ11·î27Æü | 2.11.07 | 3°Ì | »³Ëܹ¯¹ | Ê¡À¾±É¼£ | Ê¡°æ¹§¼¡ | ±üÀµÁ | ÅÏÊÕ±ÑÃË | ¿åëůÌé | ÆóµÜ¸¼£ | |||||||
30.56 | 4 | 40.27 | 4 | 1.04.55 | 3 | 1.30.26 | 3 | 1.39.55 | 3 | 1.55.12 | 3 | 2.11.07 | 3 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.31 | 12 | 24.28 | 3 | 25.31 | 2 | 9.29 | 4 | 15.17 | 2 | 15.55 | 12 | ||||
1989ǯ¡¦ | Ê¿À®1ǯ11·î26Æü | 2.10.41 | 4°Ì | ¿åëůÌé | ³ë¾ë·® | »³Ëܹ¯¹ | ÆóµÜ¸¼£ | ¾¾ËÜÌмù | ¾¾ËÜÀµ¼ù | Ê¡À¾±É¼£ | |||||||
31.32 | 7 | 41.10 | ¡¡ | 1.05.13 | ¡¡ | 1.30.16 | ¡¡ | 1.40.09 | ¡¡ | 1.55.24 | 4 | 2.10.41 | 4 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.38 | 12 | 24.03 | 2 | 25.03 | 4 | 9.53 | 9 | 15.15 | 3 | 15.17 | 10 | ||||
1990ǯ¡¦ | Ê¿À®2ǯ11·î25Æü | 2.13.47 | 8°Ì | ÆóµÜ¸¼£ | ±ºÅĽ¨ÌÀ | ¿åëůÌé | Ê¡À¾±É¼£ | ³Þ¾¾¸ü»Ö | ³ë¾ë·® | ¹À¥¾°µª | |||||||
31.56 | 10 | 41.37 | 7 | 1.06.02 | 5 | 1.32.55 | 8 | 1.42.58 | 8 | 1.58.44 | 5 | 2.13.47 | 5 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.41 | 7 | 24.25 | 3 | 26.53 | 20 | 10.03 | 10 | 15.46 | 3 | 15.03. | 5 | ||||
1991ǯ¡¦ | Ê¿À®3ǯ11·î24Æü | 2.10.55 | 4°Ì | ¹À¥¾°µª | ¾¾ÈøÍº°ìϺ | ºÙ°æÎɧ | ³Þ¾¾¸ü»Ö | ÅÄÃæ¹¨¼ù | ±ºÅĽ¨ÌÀ | ÅÏÊÕÀ»»° | |||||||
31.32 | 12 | 40.43 | 9 | 1.05.32 | 8 | 1.30.56 | 8 | 1.40.42 | 8 | 1.55.57 | 5 | 2.10.55 | 4 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.11 | 1 | 24.49 | 8 | 25.24 | 8 | 9.46 | 4 | 15.15 | 3 | 14.58 | 3 | ||||
1992ǯ¡¦ | Ê¿À®4ǯ11·î22Æü | 2.10.56 | 5°Ì | ¹À¥¾°µª | ±üÌî²Â¹¨ | Âçºê¸ç»Ë | ³Þ¾¾¸ü»Ö | ´ä°æÌ÷µ× | ºÙ°æÎɧ | ÅÏÊÕÀ»»° | |||||||
31.38 | 17 | 40.59 | 16 | 1.05.44 | 12 | 1.31.27 | 9 | 1.41.01 | 6 | 1.55.52 | 5 | 2.10.56 | 5 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.21 | 6 | 24.45 | 14 | 25.43 | 9 | 9.34 | 6 | 14.51 | 1 | 15.04 | 4 | ||||
1993ǯ¡¦ | Ê¿À®5ǯ11·î21Æü | 2.10.42 | 3°Ì | Âçºê¸ç»Ë | ±üÌî²Â¹¨ | ºÙ°æÎɧ | ߧëÌÀ·û | ÅòÄ«°é¹° | ¿¹Àî¶¥Æó | ¾åÌîÂç½õ | |||||||
31.42 | 3 | 40.59 | 2 | 1.05.26 | 4 | 1.31.06 | 3 | 1.40.34 | 3 | 1.55.25 | 3 | 2.10.42 | 3 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.17 | 5 | 24.27 | 5 | 25.40 | 4 | 9.28 | 1 | 14.51 | 1 | 15.17 | 9 | ||||
1994ǯ¡¦ | Ê¿À®6ǯ11·î20Æü | 2.09.18 | 4°Ì | Âçºê¸ç»Ë | À¾²¬À²ÉÒ | ߧëÌÀ·û | ¿¹Àî¶¥Æó | ÂçÏÂÃ«ÆÆ»Ë | »³ËÜÂçÊå | ÌÚ¼ͧÂÙ | |||||||
31.06 | 1 | 40.04 | 2 | 1.04.44 | 3 | 1.29.42 | 3 | 1.39.17 | 4 | 1.54.20 | 3 | 2.09.18 | 4 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 8.58 | 2 | 24.40 | 7 | 24.58 | 2 | 9.35 | 7 | 15.03 | 4 | 14.58 | 5 | ||||
1995ǯ¡¦ | Ê¿À®7ǯ11·î26Æü | 2.12.39 | 4°Ì | »³ËÜÂçÊå | ÃæË·Âó¸µ | ÌÚ¼ͧÂÙ | Ìî¸ý±ÑÀ¹ | ÂçÏÂÃ«ÆÆ»Ë | ߧëÌÀ·û | µÈ°æÆØ | |||||||
31.05 | 8 | 39.58 | 7 | 1.06.29 | 8 | 1.32.20 | 7 | 1.41.52 | 7 | 1.57.20 | 4 | 2.12.39 | 4 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 8.53 | 7 | 26.31 | 10 | 25.51 | 7 | 9.32 | 6 | 15.28 | 1 | 15.19 | 3 | ||||
1996ǯ¡¦ | Ê¿À®8ǯ11·î24Æü | 2.12.46 | 4°Ì | Ìî¸ý±ÑÀ¹ | ÃæË·Âó¸µ | ºäËܸøÎé | Ê¿Îɲí¼÷ | ë¸ý¸ÂÀ | µÈÅÄͺ»° | ¿ÀÊݾÌÂÀ | |||||||
31.01 | 5 | 40.04 | 5 | 1.06.19 | 7 | 1.31.28 | 4 | 1.41.12 | 4 | 1.57.05 | 4 | 2.12.46 | 4 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.03 | 15 | 26.15 | 7 | 25.09 | 3 | 9.44 | 5 | 15.53 | 4 | 15.41 | 8 | ||||
1997ǯ¡¦ | Ê¿À®9ǯ11·î23Æü | 2.12.37 | 4°Ì | Ê¿Îɲí¼÷ | ÃÝËܹ¬Ê¿ | º´²ÅÅÄϳ° | µÈÅÄͺ»° | ¿¹Àŵ | »³¸ý¿Ê¸Þ | Ìî¸ý±ÑÀ¹ | |||||||
31.05 | 8 | 40.09 | ¡¡ | 1.06.14 | ¡¡ | 1.31.58 | ¡¡ | 1.41.32 | ¡¡ | 1.57.30 | ¡¡ | 2.12.37 | 4 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.04 | 4 | 26.05 | 5 | 25.44 | 5 | 9.34 | 3 | 15.58 | 6 | 15.02 | 3 | ||||
1998ǯ¡¦ | Ê¿À®10ǯ11·î29Æü | 2.13.00 | 8°Ì | Ê¿Îɲí¼÷ | ¿·½ÐÆÆ»Ì | ¿¹Àŵ | ÃÝËܰµªÉ§ | ¾¾±º¹¸Âç | ²¬ÉôµÁɧ | º´Ìî¸»Ö | |||||||
31.08 | 12 | 40.14 | ¡¡ | 1.06.17 | ¡¡ | 1.32.28 | ¡¡ | 1.41.27 | 9 | 1.57.42 | 9 | 2.13.00 | 8 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.06 | 7 | 26.03 | 17 | 26.11 | 13 | 8.59 | 9 | 16.15 | 4 | 15.18 | 7 | ||||
1999ǯ¡¦ | Ê¿À®11ǯ11·î28Æü | 2.15.47 | 14°Ì | ĮëæÆÂÀ | ¿·½ÐÆÆ»Ì | ëÆâÂç¼ù | ÃÝËܰµªÉ§ | µ×ÊÝÂç»Ö | Ãæ»³ÍÛ²ð | ÌðÁÒ²í¹¸ | |||||||
33.43 | 33 | 42.57 | 31 | 1.08.53 | 25 | 1.34.35 | 18 | 1.43.50 | 17 | 2.00.38 | 17 | 2.15.47 | 14 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.14 | 11 | 25.56 | 11 | 25.42 | 8 | 9.15 | 7 | 16.48 | 10 | 15.09 | 6 | ||||
2000ǯ¡¦ | Ê¿À®12ǯ11·î26Æü | 2.15.46 | 15°Ì | ëÆâÂç¼ù | ÌðÁÒ²í¹¸ | º´Ìî¸»Ö | ËÒÌî¹Âç | ¾¾ËÜÅ´Ê¿ | Ãæ»³ÍÛ²ð | Æî¸ý¿¿¸ã | |||||||
33.29 | 29 | 42.36 | 25 | 1.07.57 | 20 | 1.34.56 | 22 | 1.43.59 | 17 | 2.00.27 | 16 | 2.15.46 | 15 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.07 | 10 | 25.21 | 8 | 26.59 | 24 | 9.03 | 5 | 16.28 | 9 | 15.19 | 5 | ||||
2001ǯ¡¦ | Ê¿À®13ǯ11·î18Æü | 2.11.58 | 7°Ì | ËöµÈæÆ | ·¬ÌîÉÒ»ê | ¾¾ËÜÅ´Ê¿ | Æî¸ý¿¿¸ã | ÃæÅÄ¿µ»ü | Ãæ»³ÍÛ²ð | »³º¬Îç | |||||||
29.58 | 5 | 39.23 | 5 | 1.07.13 | 6 | 1.31.58 | 5 | 1.40.32 | 7 | 1.55.44 | 7 | 2.11.58 | 7 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.25 | 6 | 27.50 | 12 | 24.45 | 8 | 8.34 | 11 | 15.12 | 9 | 16.14 | 19 | ||||
2002ǯ¡¦ | Ê¿À®14ǯ11·î17Æü | 2.11.28 | 7°Ì | Ê¿Ìî͵ | ¸åÆ£¾´ÃË | Æî¸ý¿¿¸ã | ¾¾Â¼¹¯Ê¿ | ¸ýÌîÉð»Ë | »°¾å¾Ê¸ã | »³º¬Îç | |||||||
30.44 | 11 | 39.59 | 8 | 1.06.34 | 6 | 1.31.49 | 7 | 1.40.16 | 7 | 1.55.38 | 4 | 2.11.28 | 7 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.15 | 4 | 26.35 | 3 | 25.15 | 14 | 8.27 | 3 | 15.22 | 11 | 15.50 | 10 | ||||
2003ǯ¡¦ | Ê¿À®15ǯ11·î16Æü | 2.14.32 | 9°Ì | »³ÀîÂÀ°ì | ¶áÆ£·ÉÂÀ | ¶â»³½¨¸÷ | Çò°æÎÉÊ¿ | ¸ýÌîÉð»Ë | À¾Ê÷ÀµÀ² | ¾¾ÍÕÀµÅý | |||||||
30.56 | 8 | 40.06 | 7 | 1.08.53 | 12 | 1.34.01 | 10 | 1.42.21 | 8 | 1.58.03 | 9 | 2.14.32 | 9 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.10 | 3 | 28.47 | 22 | 25.08 | 6 | 8.20 | 2 | 15.42 | 14 | 16.29 | 17 | ||||
2004ǯ¡¦ | Ê¿À®16ǯ11·î28Æü | 2.10.12 | 3°Ì | ¾¾Â¼¹¯Ê¿ | ·ËÜÂçµ± | ´ÝÎÓÍ´¼ù | »³ÀîÂÀ°ì | ¸ýÌîÉð»Ë | ¶áÆ£·ÉÂÀ | ºå¾å¹¸´ð | |||||||
30.25 | 4 | 39.27 | 3 | 1.05.24 | 7 | 1.29.57 | 5 | 1.38.44 | 4 | 1.54.25 | 3 | 2.10.12 | 3 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.02 | 4 | 25.57 | 15 | 24.33 | 4 | 8.47 | 2 | 15.41 | 2 | 15.47 | 9 | ||||
2005ǯ¡¦ | Ê¿À®17ǯ11·î27Æü | 2.12.48 | 7°Ì | ´ÝÎÓÍ´¼ù | ²£Ìî¹âÌÀ | ¾®Ï©±Í | Ã«ÏÆ·ò²ð | Â츶ͪ | °ÂãÂçÍ´ | Çò°æÎÉÊ¿ | |||||||
30.45 | 11 | 40.20 | 14 | 1.06.27 | 11 | 1.31.56 | 12 | 1.40.57 | 10 | 1.57.25 | 10 | 2.12.48 | 7 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.35 | 17 | 26.07 | 14 | 25.29 | 9 | 9.01 | 12 | 16.28 | 12 | 15.23 | 4 | ||||
2006ǯ¡¦ | Ê¿À®18ǯ11·î27Æü | 2.14.20 | 7°Ì | ±ÊÅĵ®µ× | ÈIJ°Í´¼ù | º£°æ¹¯ÂÀ | ³°Â¼Íã | ÅìÏÆÄ¾¿Í | °ÂãÂçÍ´ | µ×ËܽÙÊå | |||||||
32.23 | 24 | 41.52 | 18 | 1.07.41 | 15 | 1.33.37 | 14 | 1.42.39 | 10 | 1.58.52 | 8 | 2.14.20 | 7 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.29 | 7 | 25.49 | 6 | 25.56 | 16 | 9.02 | 4 | 16.13 | 6 | 15.28 | 3 | ||||
2007ǯ¡¦ | Ê¿À®19ǯ11·î25Æü | 2.08.22 | 4°Ì | µ×ËܽÙÊå | ÅìÏÆÄ¾¿Í | Á긶À¬ÈÁ | º£°æ¹¯ÂÀ | Âçʿͧ±§ | ³°Â¼Íã | Àж¶Í¥´õ | |||||||
30.27 | 5 | 39.01 | 5 | 1.03.57 | 6 | 1.29.06 | 6 | 1.37.27 | 5 | 1.52.49 | 4 | 2.08.22 | 4 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 8.34 | 5 | 24.56 | 9 | 25.09 | 6 | 8.21 | 4 | 15.22 | 4 | 15.33 | 15 | ||||
2008ǯ¡¦ | Ê¿À®20ǯ11·î23Æü | 2.08.37 | 5°Ì | Á긶À¬ÈÁ | ÂçÀîϵ± | Àж¶Í¥´õ | µ×ËܽÙÊå | ÅìÏÆÄ¾¿Í | Ãӵܶµ´î | ÈIJ°Í´¼ù | |||||||
31.10 | 14 | 39.38 | 14 | 1.04.39 | 11 | 1.30.05 | 7 | 1.38.20 | 6 | 1.53.40 | 6 | 2.08.37 | 5 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 8.28 | 5 | 25.01 | 9 | 25.26 | 8 | 8.15 | 3 | 15.20 | 5 | 14.57 | 2 | ||||
2009ǯ¡¦ | Ê¿À®21ǯ11·î22Æü | 2.06.42 | 3°Ì | ³ùÅĹÌÊ¿ | Äê°æ½Ó¼ù | ÂçÀîϵ± | Ãӵܶµ´î | ËÅçÀ¿Ìé | Àж¶Í¥´õ | ÇÏÌîÍÔ | |||||||
30.51 | 19 | 39.20 | 12 | 1.03.56 | 8 | 1.28.58 | 7 | 1.37.13 | 5 | 1.51.46 | 3 | 2.06.42 | 3 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 8.29 | 5 | 24.36 | 4 | 25.02 | 3 | 8.15 | 4 | 14.33 | 1 | 14.56 | 4 | ||||
2010ǯ¡¦ | Ê¿À®22ǯ11·î21Æü | 2.13.07 | 13°Ì | ÇÏÌîÍÔ | ËÅçÀ¿Ìé | Äê°æ½Ó¼ù | »ûÆâμ | ±àÉô·ÄÆó | ÎÓµ±¹¬ | °ÀÅĵ®ÌÀ | |||||||
30.50 | 11 | 39.44 | 9 | 1.05.56 | 13 | 1.31.56 | 14 | 1.41.33 | 13 | 1.56.51 | 13 | 2.13.07 | 13 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 8.54 | 13 | 26.12 | 19 | 26.00 | 14 | 9.37 | 17 | 15.18 | 12 | 16.16 | 14 | ||||
2011ǯ¡¦ | Ê¿À®23ǯ11·î20Æü | 2.16.31 | 17°Ì | ÎÓµ±¹¬ | ¾¾Â¼¿¿ | Äê°æ½Ó¼ù | Äдܽ٠| º´ÇìÕò¸ã | ½»Ìî½×Ê¿ | ±ÛÃÎͦµ¤ | |||||||
32.07 | 26 | 41.33 | 23 | 1.07.51 | 18 | 1.34.00 | 14 | 1.43.41 | 21 | 1.59.32 | 19 | 2.16.31 | 17 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.26 | 20 | 26.18 | 16 | 26.09 | 17 | 9.41 | 19 | 15.51 | 19 | 16.59. | 19 | ||||
2012ǯ¡¦ | Ê¿À®24ǯ11·î25Æü | 2.15.11 | 22°Ì | ½»Ìî½×Ê¿ | ¾®Ï©·òÂÀ | º´ÇìÕò¸ã | Äдܽ٠| ¾¾Â¼¿¿ | ¹¬ùõ°ìÀ» | º£°æÎ¼ÎÜ | |||||||
32.18 | 25 | 41.29 | 25 | 1.08.05 | 24 | 1.34.18 | 23 | 1.43.35 | 22 | 1.58.51 | 22 | 2.15.11 | 22 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.11 | 24 | 26.36 | 23 | 26.13 | 17 | 9.17 | 16 | 15.16 | 16 | 16.20 | 20 | ||||
2013ǯ¡¦ | Ê¿À®25ǯ11·î17Æü | 2.14.11 | 15°Ì | ¹¬ùõ°ìÀ» | À¤ÍøÏÂºÈ | ¾®Åè°ì³¡ | º£°æÎ¼ÎÜ | ±ÛÃιâ»Ë | ¾®Ï©·òÂÀ | Ãæ¹¾ñ¥°ìϯ | |||||||
32.04 | 14 | 41.10 | 14 | 1.06.30 | 12 | 1.33.25 | 15 | 1.43.03 | 15 | 1.58.34 | 14 | 2.14.11 | 15 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.06 | 14 | 25.20 | 9 | 26.55 | 15 | 9.38 | 15 | 15.31 | 12 | 15.37 | 12 | ||||
2014ǯ¡¦ | Ê¿À®26ǯ11·î16Æü | 2.11.42 | 11°Ì | ¾®Åè°ì³¡ | Ãæ¹¾ñ¥°ìϯ | ¾®Ï©·òÂÀ | ¹¬ùõ°ìÀ» | ÆâÅÄζÀ¸ | »û²Ï¿µÂÀϺ | º£°æÎ¼ÎÜ | |||||||
32.04 | 14 | 40.28 | 13 | 1.04.53 | 14 | 1.31.25 | 13 | 1.41.11 | 13 | 1.56.36 | 13 | 2.11.42 | 11 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 8.46 | 16 | 25.25 | 15 | 25.32 | 13 | 9.46 | 20 | 15.25 | 8 | 15.06 | 7 | ||||
2015ǯ¡¦ | Ê¿À®27ǯ11·î15Æü | 2.15.12 | 18°Ì | »Ô´ÝÈ»ÂÁ | Ê¿ÌÂÀϺ | »û²Ï¿µÂÀϺ | ¼ÅÄÆ× | ÅÏÉô͵µ± | ÀîËÜÍ¥°ì | ÃæÅèÎË | |||||||
33.22 | 27 | 42.22 | 26 | 1.08.19 | 24 | 1.34.07 | 24 | 1.43.47 | 23 | 1.59.42 | 20 | 2.15.12 | 18 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.00 | 12 | 25.57 | 24 | 25.48 | 12 | 9.40 | 15 | 15.55 | 14 | 15.30 | 14 | ||||
2016ǯ¡¦ | Ê¿À®28ǯ11·î27Æü | 2.11.45 | 10°Ì | Ê¿ÌÂÀϺ | ¼¾åÀ®À» | ÃæÅèÎË | ¼ÅÄÆ× | ß·ÅÄÍÛÂÀ | ÅÏÉô͵µ± | »Ô´ÝÈ»ÂÁ | |||||||
30.57 | 15 | 40.28 | 20 | 1.06.36 | 15 | 1.31.22 | 11 | 1.41.11 | 11 | 1.56.01 | 10 | 2.11.45 | 10 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.31 | 27 | 26.08 | 8 | 24.46 | 4 | 9.49 | 14 | 14.50 | 6 | 15.44 | 6 | ||||
2017ǯ¡¦ | Ê¿À®29ǯ11·î19Æü | 2.11.46 | 11°Ì | ËÙȪ²Â¸ã | ÅÄÃæ½ÙÍ´ | ÆÁÌÈô | ÃÓÅİ쵮 | Æ£Àî²íÇ· | ±üÅÄÊâÆä | Æ£ËܹÀÂÀϺ | |||||||
31.08 | 15 | 40.30 | 17 | 1.06.35 | 14 | 1.31.47 | 14 | 1.41.46 | 14 | 1.57.23 | 14 | 2.13.11 | 13 | ||||
¡¡ | ¡¡ | 9.22 | 12 | 26.05 | 12 | 25.12 | 9 | 9.59 | 17 | 15.37 | 18 | 15.48 | 4 |
¢¨¶õÇòÉôʬµÚ¤Ó¾¼Ï£µ£°Ç¯°ÊÁ°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¸æÏ¢Íí²¼¤µ¤¤¡£