----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
ÆüËÜÁª¼ê¸¢Æþ¾Þ¼Ô
ǯÅÙ | ¼ïÌÜ | »á̾ | ½ê° | ½ç°Ì | µÏ¿ |
¾¼ÏÂ46ǯ | 200m | ºä¸µ¶Ñ | ÃæµþÂç³Ø | 6°Ì | 22.3 |
¾¼ÏÂ47ǯ | 4×100mR | ÌîºêݿΠ| À¶É÷¹â¹» | 6°Ì | 43.3 |
Æ£°æÇîÆ» | |||||
»ûºä¹â×¢ | |||||
º£Â¼ÃéÉ× | |||||
¾¼ÏÂ49ǯ | 200m | ºä¸µ¶Ñ | ÃæµþÂç³Ø | 3°Ì | 21.8 |
4×100mR | Ê¿ÌîÀµÍº | À¶É÷¹â¹» | 5°Ì | 43.6 | |
Æ£¸¶¸ù | |||||
Ãݲ¼À¯¹Ô | |||||
Èø¹â±Ü»ý | |||||
¾¼ÏÂ55ǯ | 4×400mR | Ìîµ×Êݹîɧ | À¶É÷¹â¹» | Í¥¾¡ | 3.19.8 |
¾®ÎÓÀµ | |||||
¶â´ÝÂÙÌé | |||||
À¾Àî¹°¹Ô | |||||
¾¼ÏÂ56ǯ | 4×400mR | ¹ñÃÝͦºî | À¶É÷¹â¹» | 3°Ì | 3.24.6 |
Á°ÅÄζ°ì | |||||
»³¸ýµ®»Ê | |||||
ÈøÌÚ·½°ì | |||||
Ê¿À®¸µÇ¯ | ¥Þ¥é¥½¥ó | Àôµ¹¹ | ¥À¥¤¥¨¡¼ | 5°Ì | 2.13.55 |
Ê¿À®2ǯ | ˤ´ÝÅê | ÆâÅÄÌï | Ãæ±ûÂç³Ø | 7°Ì | 15m48cm |
Ê¿À®4ǯ | 100m | °æ¾å¸ç | ÆüËÜÂç³Ø | 2°Ì | 10.33 |
Ê¿À®5ǯ | 100m | °æ¾å¸ç | ÆüËÜÂç³Ø | Í¥¾¡ | 10.57 |
Ê¿À®6ǯ | 100m | °æ¾å¸ç | ¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó | Í¥¾¡ | 10.47 |
4×400mR | ¾®ÎÓÌ | À¶É÷¹â¹» | 2°Ì | 3.15.01 | |
°²¸ý¹ä | |||||
ƣ߷ÉðµÁ | |||||
ÀÆÆ£Ä¾ | |||||
Ê¿À®8ǯ | 100m | °æ¾å¸ç | ¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó | 4°Ì | 10.43 |
5000m | ¿åëůÌé | ¥«¥Í¥Ü¥¦ | 3°Ì | 13.49.05 | |
4×100mR | ²£ÅIJ¾¼ | À¶É÷¹â¹» | 4°Ì | 41.44 | |
»³Â¼µ®É§ | |||||
¿åÀîÍýϯ | |||||
»ûÌî¿°ì | |||||
Ê¿À®9ǯ | 100m | °æ¾å¸ç | ¥´¡¼¥ë¥É¥¦¥¤¥ó | 2°Ì | 10.53 |
400m | »³Â¼µ®É§ | À¶É÷¹â | Í¥¾¡ | 46.10 | |
4×400mR | ¾¾µÜ¸ù | À¶É÷¹â¹» | 6°Ì | 3.12.99 | |
»³Â¼µ®É§ | |||||
ÀÄÌîϾ° | |||||
ÅÄÃæÍøÏ | |||||
Ê¿À®10ǯ | 4×400mR | ÀÄÌîϾ° | À¶É÷¹â¹» | 6°Ì | 3.13.39 |
ÅÄÃæÍøÏ | |||||
ÅÄÃæ²Æ¼ù | |||||
¾¾µÜ¸ù¡¡ | |||||
Ê¿À®11ǯ | 200m | Å컳µÁÆÁ | À¾Ç»±¿Í¢ | 3°Ì | 21.38 |
400m | ¾®ÎÓÌ | ÆüËÜÂç³Ø | 6°Ì | 47.88 | |
50kmW | ÌÚ¼¹äÊå | ÌÀ¼£Âç³Ø | 5°Ì | 4.40.22 | |
Ê¿À®12ǯ | 400m | »³Â¼µ®É§ | ÆüËÜÂç³Ø | Í¥¾¡ | 46.45 |
50kmW | ÌÚ¼¹äÊå | ÌÀ¼£Âç³Ø | 4°Ì | 4.17.36 | |
50kmW | °ÆÇ¼Àµ¹¬ | ¹ñ»Î´ÜÂç³Ø | 8°Ì | 4.40.54 | |
4×400mR | º£°æ½¨¹¸ | À¶É÷¹â¹» | 7°Ì | 3.15.00 | |
¸ÅÀî´Ñ | |||||
ÅÄÃæ²Æ¼ù | |||||
ÏÂÅÄ͵µ± | |||||
ÁöÉýÄ· | »ûÌî¿°ì | ÆüËÜÂç³Ø | 3°Ì | 7m71cm | |
Ê¿À®13ǯ | 400m | »³Â¼µ®É§ | ÆüËÜÂç³Ø | 3°Ì | 45.78 |
ÁöÉýÄ· | »ûÌî¿°ì | ÆüËÜÂç³Ø | 2°Ì | 7£í99£ã£í | |
Ê¿À®14ǯ | 400m | »³Â¼µ®É§ | ÉÙ»ÎÄÌ | 4°Ì | 46.85 |
50kmW | °ÆÇ¼Àµ¹¬ | ¹ñ»Î´ÜÂç³Ø | 7°Ì | 4.25.20 | |
ÁöÉýÄ· | »ûÌî¿°ì | ÆüËÜÂç³Ø | Í¥¾¡ | 7m94cm¡ÊÄÉ¡Ë | |
Ê¿À®15ǯ | 400m | »³Â¼µ®É§ | ÉÙ»ÎÄÌ | 8°Ì | 47.38 |
ÁöÉýÄ· | »ûÌî¿°ì | ÂçºåΦ¶¨ | Í¥¾¡ | 7m92cm | |
Ê¿À®16ǯ | ÁöÉýÄ· | »ûÌî¿°ì | ¥µ¥ó¥¯¥é¥Ö | Í¥¾¡ | 8m20cm |
Ê¿À®17ǯ | ÁöÉýÄ· | »ûÌî¿°ì | ±ü¥¢¥ó¥Ä¡¼¥« | Í¥¾¡ | 7m78cm |
Ê¿À®18ǯ | ÁöÉýÄ· | »ûÌî¿°ì | ±ü¥¢¥ó¥Ä¡¼¥« | 4°Ì | 7m67cm |
Ê¿À®19ǯ | 800m | ¸ýÌîÉð»Ë | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | 3°Ì | 1.50.28 |
Ê¿À®20ǯ | 800m | ¸ýÌîÉð»Ë | ÆüËÜÂΰéÂç³Ø | Í¥¾¡ | 1.48.83 |
Ê¿À®21ǯ | 800m | ¸ýÌîÉð»Ë | ÉÙ»ÎÄÌ | 3°Ì | 1.49.94 |
Ê¿À®23ǯ | 800m | ¸ýÌîÉð»Ë | ÉÙ»ÎÄÌ | 2°Ì | 1.48.34 |
Ê¿À®24ǯ | 800m | ¸ýÌîÉð»Ë | ÉÙ»ÎÄÌ | 2°Ì | 1.48.36 |
Ê¿À®25ǯ | 800m | ¸ýÌîÉð»Ë | ÉÙ»ÎÄÌ | 3°Ì | 1.48.72 |
¢¨Â´¶ÈÀ¸¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ï½ü¤¯