----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
Âçºå¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤£µ£°£°£°£íÎòÂå¥é¥ó¥¥ó¥°
1 | Ê¿À®2ǯ | ¿åëůÌé | Í¥¾¡ | 14.40.01 |
2 | Ê¿À®6ǯ | ߧëÌÀ·û | Í¥¾¡ | 14.41.68 |
3 | Ê¿À®6ǯ | Âçºê¸ç»Ë | 2°Ì | 14.43.63 |
4 | Ê¿À®¸µÇ¯ | ¿åëůÌé | Í¥¾¡ | 14.49.36 |
5 | Ê¿À®6ǯ | ¾åÌîÂç½õ | 4°Ì | 14.52.15 |
6 | Ê¿À®9ǯ | Ìî¸ý±ÑÀ¹ | Í¥¾¡ | 14.52.57 |
7 | Ê¿À®5ǯ | Âçºê¸ç»Ë | 3°Ì | 14.55.02 |
8 | ¾¼ÏÂ63ǯ | Ê¡°æ¹§¼¡ | Í¥¾¡ | 14.56.2 |
9 | Ê¿À®23ǯ | ÇÏÌîÍÔ | 2°Ì | 14.56.39 |
10 | Ê¿À®19ǯ | Á긶À¬ÈÁ | Í¥¾¡ | 14.56.56 |
11 | Ê¿À®2ǯ | ÆóµÜ¸¼£ | 3°Ì | 14.56.99 |
12 | Ê¿À®28ǯ | ÃæÅèÎË | 2°Ì | 14.57.10 |
13 | Ê¿À®14ǯ | ËöµÈæÆ | Í¥¾¡ | 14.57.66 |
14 | Ê¿À®28ǯ | ¼ÅÄÆ× | 3°Ì | 14.57.99 |
15 | Ê¿À®19ǯ | °ÂãÂçÍ´ | 3°Ì | 14.58.13 |
16 | Ê¿À®22ǯ | ÇÏÌîÍÔ | Í¥¾¡ | 14.58.78 |
17 | Ê¿À®28ǯ | Ê¿ÌÂÀϺ | 4°Ì | 14.59.24 |
18 | Ê¿À®29ǯ | Ê¿ÌÂÀϺ | 6°Ì | 14.59.57 |
19 | Ê¿À®5ǯ | ºÙ°æÎɧ | 4°Ì | 14.59.63 |
20 | Ê¿À®19ǯ | µ×ËܽÙÊå | 4°Ì | 15.00.35 |
21 | Ê¿À®10ǯ | Ê¿Îɲí¼÷ | Í¥¾¡ | 15.01.09 |
22 | Ê¿À®20ǯ | Á긶À¬ÈÁ | Í¥¾¡ | 15.01.18 |
23 | Ê¿À®13ǯ | ËöµÈæÆ | Í¥¾¡ | 15.01.49 |
24 | Ê¿À®30ǯ | ÃÓÅİ쵮 | 4°Ì | 15.01.97 |
25 | Ê¿À®25ǯ | ¾¾Â¼¿¿ | 5°Ì | 15.02.25 |
26 | Ê¿À®17ǯ | ´ÝÎÓÍ´¼ù | Í¥¾¡ | 15.03.11 |
27 | Ê¿À®30ǯ | ËÙȪ²Â¸ã | 5°Ì | 15.03.39 |
28 | Ê¿À®7ǯ | ߧëÌÀ·û | Í¥¾¡ | 15.03.93 |
29 | Ê¿À®20ǯ | µ×ËܽÙÊå | 2°Ì | 15.04.31 |
30 | Ê¿À®9ǯ | Ê¿Îɲí¼÷ | 3°Ì | 15.06.01 |
Âçºå¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Æþ¾Þ¼Ô¥È¥Ã¥× |
Ʊ°ìǯÅٸĿͼïÌÜÆó´§Ã£À®¼Ô |
¸Ä¿Í¼ïÌÜÏ¢ÇÆÃ£À® |