----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------

À¶É÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¦£±£µ£°£°£í¡¢£³£°£°£°£í£Ó£Ã£²Ç¯À¸ÈÇ 
½ç°Ì £±£µ£°£°£í £³£°£°£°£íSC
1 ¿åëůÌé 3.53.9 Ê¿À®¸µÇ¯ ³ë¾ë·® 9.05.4 Ê¿À®¸µÇ¯
2 Æ£ËܹÀÂÀϺ 3.54.57 Ê¿À®28ǯ ÃæË·Âó¸µ 9.06.66 Ê¿À®7ǯ
3 µÈ³¤½¤°ì 3.55.8 ¾¼ÏÂ61ǯ ¿¹Àŵ 9.09.66 Ê¿À®9ǯ
4 µÈ°æÆØ 3.55.90 Ê¿À®6ǯ Æî¸ý¿¿¸ç 9.12.60 Ê¿À®13ǯ
5 ÃÝËܹ¬Ê¿ 3.55.92 Ê¿À®9ǯ ÎëÌÚľ 9.14.63 Ê¿À®9ǯ
6 ¿¹ÀÆó 3.56.0 Ê¿À®5ǯ ÌÚ¼ͧÂÙ 9.18.75 Ê¿À®6ǯ
7 ½ÂëÌÀ·û 3.56.33 Ê¿À®6ǯ ¾®Åè°ì³¡ 9.21.78 Ê¿À®25ǯ
8 ¸ýÌîÉð»Ë 3.56.41 Ê¿À®15ǯ ÈIJ°Í´¼ù 9.22.30 Ê¿À®19ǯ
9 Âçºê¸ç»Ë 3.56.8 Ê¿À®5ǯ ºå¾å¹¸´ð 9.23.31 Ê¿À®16ǯ
10 Ê¡°æ¹§¼¡ 3.56.81 ¾¼ÏÂ62ǯ Ê¡ÅÄůÌé 9.24.59 ¾¼ÏÂ62ǯ
11 ÌðÁÒ²í¹¸ 3.56.91 Ê¿À®11ǯ ·¬ÌîÉÒ»ê 9.26.39 Ê¿À®13ǯ
12 Ë­ÅçÀ¿Ìé 3.58.23 Ê¿À®22ǯ ¹¬ÅÄÆØ 9.29.1 ¾¼ÏÂ61ǯ
13 Ê¡ÅÄÀµ»Ö 3.58.4 ¾¼ÏÂ59ǯ ¡¡ ¡¡ ¡¡
14 ĮëæÆÂÀ 3.58.50 Ê¿À®11ǯ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 À¾ÅçÍÛÊ¿ 3.58.66 Ê¿À®8ǯ ¡¡ ¡¡ ¡¡
16 »³ÀîÂÀ°ì 3.58.68 Ê¿À®15ǯ ¡¡ ¡¡ ¡¡
17 µÈÅÄͺ»° 3.58.78 Ê¿À®8ǯ ¡¡ ¡¡ ¡¡
18 ËöµÈæÆ 3.59.1 Ê¿À®13ǯ ¡¡ ¡¡ ¡¡
19 »³²¼¿Î»Î 3.59.29 Ê¿À®9ǯ ¡¡ ¡¡ ¡¡
20 µÜÅè¹±Æó 4.00.0 ¾¼ÏÂ61ǯ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¢¨1ǯÀ¸¤ÎºÇ¹âµ­Ï¿
1 Æ£ËܹÀÂÀϺ 3.55.58 Ê¿À®27ǯ ÈIJ°Í´¼ù 9.28.85 Ê¿À®18ǯ
2 ºÙ°æÎɧ 3.57.7 Ê¿À®3ǯ ³ë¾ë·® 9.29.3 ¾¼ÏÂ63ǯ

¡¡¡¡À¶É÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×