----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------

À¶É÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¦£µ£°£°£°£í£±¡¦£²Ç¯À¸ÈÇ

½ç°Ì £±Ç¯ £²Ç¯
1 ËöµÈæÆ 14.43.2 Ê¿À®£±£²Ç¯ ÇÏÌîÍÔ 14.28.43 Ê¿À®£²£²Ç¯
2 ¿ÀÊݾÌÂÀ 14.44.9 Ê¿À®£¸Ç¯ ËöµÈæÆ 14.29.4 Ê¿À®£±£³Ç¯
3 Ê¿Îɲí¼÷ 14.45.7 Ê¿À®£¸Ç¯ Âçºê¸ç»Ë 14.33.7 Ê¿À®£µÇ¯
4 Âçºê¸ç»Ë 14.52.1 Ê¿À®£´Ç¯ Ìî¸ý±ÑÀ¹ 14.35.05 Ê¿À®£¸Ç¯
5 ÇÏÌîÍÔ 14.52.28 Ê¿À®£²£±Ç¯ »³ÀîÂÀ°ì 14.35.5 Ê¿À®£±£µÇ¯
6 Ê¡°æ¹§¼¡ 14.53.22 ¾¼Ï£¶£±Ç¯ Ê¿ÌÂÀϺ 14.35.81 Ê¿À®£²£¸Ç¯
7 ߧëÌÀ·û 14.53.64 Ê¿À®£µÇ¯ Ê¡°æ¹§¼¡ 14.37.8 ¾¼Ï£¶£²Ç¯
8 Ìî¸ý±ÑÀ¹ 14.55.0 Ê¿À®£·Ç¯ Ê¿Îɲí¼÷ 14.38.70 Ê¿À®£¹Ç¯
9 °ÂãÂçÍ´ 14.55.1 Ê¿À®£±£·Ç¯ µ×ËܽÙÊå 14.39.80 Ê¿À®£±£¹Ç¯
10 ¾¾Â¼¹¯Ê¿ 14.55.6 Ê¿À®£±£´Ç¯ ÃæÅèÎË 14.40.88 Ê¿À®£²£¸Ç¯
11 ºÙ°æÎɧ 14.56.0 Ê¿À®£³Ç¯ ÌÚ¼ͧÂÙ 14.41.4 Ê¿À®£¶Ç¯
12 ÅÄÃæľ¹Ô 14.57.8 ¾¼Ï£µ£¸Ç¯ ¿¹ÀÆó 14.41.5 Ê¿À®£µÇ¯
13 ±üÀµÁ 14.58.5 ¾¼Ï£¶£±Ç¯ ߧëÌÀ·û 14.41.68 Ê¿À®£¶Ç¯
14 ÃæÅèÎË 14.58.86 Ê¿À®£²£·Ç¯ ¿åëůÌé 14.42.7 Ê¿À®¸µÇ¯
15 Æî¸ý¿¿¸ã 15.01.4 Ê¿À®£±£²Ç¯ Á긶À¬ÈÁ 14.42.80 Ê¿À®£±£¹Ç¯
16 º£°æ¹¯ÂÀ 15.01.4 Ê¿À®£±£¸Ç¯ µ×ËܽÙÊå 14.45.18 Ê¿À®£±£¹Ç¯
17 ³Þ¾¾¸ü»Ö 15.02.1 Ê¿À®£²Ç¯ Æî¸ý¿¿¸ã 14.46.9 Ê¿À®£±£³Ç¯
18 Ê¿ÌÂÀϺ 15.02.22 Ê¿À®£²£·Ç¯ º£°æ¹¯ÂÀ 14.47.88 Ê¿À®£±£¹Ç¯
19 Çò°æÎÉÊ¿ 15.02.7 Ê¿À®£±£µÇ¯ ÆóµÜ¸­¼£ 14.49.6 Ê¿À®¸µÇ¯
20 ¼ÅÄÆ× 15.03.86 Ê¿À®£²£¶Ç¯ ¹­À¥¾°µª 14.49.6 Ê¿À®£³Ç¯
21 ¿åëůÌé 15.05.03 ¾¼Ï£¶£³Ç¯ ºÙ°æÎɧ 14.49.9 Ê¿À®£´Ç¯
22 ÆóµÜ¸­¼£ 15.08.9 ¾¼Ï£¶£³Ç¯ »³ËÜÂçÊå 14.50.22 Ê¿À®£¶Ç¯
23 ÈIJ°Í´¼ù 15.09.7 Ê¿À®£±£¸Ç¯ ¾¾Â¼¹¯Ê¿ 14.50.4 Ê¿À®£±£µÇ¯
24 ȪÀ¥µ®»Ö 15.11.0 ¾¼Ï£µ£¸Ç¯ ¸þ°æľ¼ù 14.50.5 Ê¿À®£¸Ç¯
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

À¶É÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×