----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------

À¶É÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¦£µ£°£°£°£í¾ÜºÙÈÇ¡Ê£±£µÊ¬£²£°ÉðÊÆâ¡Ë

1 ¿¹ÀÆó 14.17.96 Ê¿À®£¶Ç¯ 47 ÌçÅĸ÷»Ë 14.48.0 ¾¼ÏÂ55ǯ 93 ²¬Â¼½Ó¹§ 14.59.45 Ê¿À®£²£°Ç¯
2 Ìî¸ý±ÑÀ¹ 14.19.76 Ê¿À®£¹Ç¯ 48 ëÏÆ·ò²ð 14.48.5 Ê¿À®£±£¸Ç¯ 94 ÅÏÊÕÀ»»° 14.59.5 Ê¿À®£´Ç¯
3 ËöµÈæÆ 14.21.0 Ê¿À®£±£´Ç¯ 49 ·¬ÌîÉÒ»ê 14.48.7 Ê¿À®£±£´Ç¯ 95 »³º¬Îç 14.59.7 Ê¿À®£±£³Ç¯
4 Âçºê¸ç»Ë 14.23.01 Ê¿À®£¶Ç¯ 50 ºå¾å¹¸´ð 14.49.21 Ê¿À®£±£·Ç¯ 96 ÂçÏÂëÆÆ»Ë 15.00.1 Ê¿À®£·Ç¯
5 ¿åëůÌé 14.23.7 Ê¿À®£²Ç¯ 51 ¸åÆ£¾´ÃË 14.49.5 Ê¿À®£±£´Ç¯ 97 Äê°æ½Ó¼ù 15.00.06 Ê¿À®£²£²Ç¯
6 ߧëÌÀ·û 14.27.7 Ê¿À®£·Ç¯ 52 ÅÄÃæľ¹Ô 14.49.6 ¾¼Ï£¶£°Ç¯ 98 Ê¡ÅÄůÌé 15.01.0 ¾¼Ï£¶£³Ç¯
7 »³Ëܹ¯¹­ 14.28.3 Ê¿À®¸µÇ¯ 53 ³Þ¾¾¸ü»Ö 14.49.9 Ê¿À®£´Ç¯ 99 ÃÝËܰµªÉ§ 15.01.67 Ê¿À®£±£°Ç¯
8 ÇÏÌîÍÔ 14.28.43 Ê¿À®£²£²Ç¯ 54 ·­ËÜÂçµ± 14.50.0 Ê¿À®£±£¶Ç¯ 100 ²¬ÉôµÁɧ 15.02.1 Ê¿À®£±£°Ç¯
9 Ê¡°æ¹§¼¡ 14.29.0 ¾¼Ï£¶£³Ç¯ 55 ÅÄÃæ¿­ºÈ 14.50.6 Ê¿À®£±£¸Ç¯ 101 Çò°æÎÉÊ¿ 15.02.7 Ê¿À®£±£µÇ¯
10 ÌÚ¼ͧÂÙ 14.33.4 Ê¿À®£·Ç¯ 56 ³ë¾ë·® 14.50.7 Ê¿À®¸µÇ¯ 102 ÎӾȹ¬ 15.03.41 Ê¿À®£²£³Ç¯
11 Ê¿Îɲí¼÷ 14.33.78 Ê¿À®£±£°Ç¯ 57 º´Ì»Ö 14.51.2 Ê¿À®£±£²Ç¯ 103 ¼ÅÄÆ× 14.56.31 Ê¿À®£²£¸Ç¯
12 ¶áÆ£·ÉÂÀ 14.35.20 Ê¿À®£±£¶Ç¯ 58 µÈÅıѼù 14.51.4 ¾¼ÏÂ56ǯ 104 ë¸ý¸­ÂÀ 15.03.89 Ê¿À®£¹Ç¯
13 »³ÀîÂÀ°ì 14.35.5 Ê¿À®£±£¶Ç¯ 59 ±ºÅĽ¨ÌÀ 14.51.5 Ê¿À®£³Ç¯ 105 °ÂÆ£ÅÍ»ÖÌé 15.03.9 ¾¼Ï£¶£±Ç¯
14 Ê¿ÌÂÀϺ 14.35.81 Ê¿À®£²£¸Ç¯ 60 ÂçÀîϵ± 14.52.16 Ê¿À®£²£±Ç¯ 106 ¹¬ÅÄÆØ 15.04.8 ¾¼Ï£¶£²Ç¯
15 »Ô´ÝÈ»ÂÁ 14.36.31 Ê¿À®£²£¸Ç¯ 61 Ê¡À¾±É¼£ 14.52.2 Ê¿À®£²Ç¯ 107 ·¬ÌîÉÒ»ê 15.05.6 Ê¿À®£±£³Ç¯
16 ´ÝÎÓÍ´¼ù 14.37.72 Ê¿À®£±£·Ç¯ 62 Àж¶Í¥´õ 14.52.24 Ê¿À®£²£°Ç¯ 108 ÅòÄ«°é¹° 15.06.0 Ê¿À®£µÇ¯
17 ¾¾Â¼¹¯Ê¿ 14.37.73 Ê¿À®£±£¶Ç¯ 63 µÈ³¤½¤°ì 14.52.4 ¾¼Ï£¶£±Ç¯ 109 ¿·½ÐÆÆ»Ì 15.06.52 Ê¿À®£±£±Ç¯
18 µÈÅÄͺ»° 14.38.1 Ê¿À®£¹Ç¯ 64 Ê¿Ìî͵ 14.52.5 Ê¿À®£±£µÇ¯ 110 ¿¹Àŵ 15.06.7 Ê¿À®£±£°Ç¯
19 ±üÀµÁ 14.38.5 ¾¼Ï£¶£³Ç¯ 65 µÈ°æÆØ 14.52.66 Ê¿À®£·Ç¯ 111 ÆÁÌÈô 15.06.71 Ê¿À®£²£¸Ç¯
20 ¹¬ùõ°ìÀ» 14.39.02 Ê¿À®£²£¶Ç¯ 66 Ê¡ÅÄÀµ»Ö 14.52.7 ¾¼Ï£¶£°Ç¯ 112 ÀîËÜÍ¥°ì 15.07.35 Ê¿À®£²£·Ç¯
21 ÆóµÜ¸­¼£ 14.39.7 Ê¿À®£²Ç¯ 67 ³ùÅĹÌÊ¿ 14.52.91 Ê¿À®£²£±Ç¯ 113 ºäËܸøÎé 15.07.5 Ê¿À®£·Ç¯
22 µ×ËܽÙÊå 14.39.80 Ê¿À®£±£¹Ç¯ 68 ÃæË·Âó¸µ 14.53.0 Ê¿À®£¸Ç¯ 114 ¾®Ï©±Í 15.07.51 Ê¿À®£±£·Ç¯
23 ëÆâÂç¼ù 14.40.0 Ê¿À®£±£²Ç¯ 69 ë¸ýÍ´¼ù 14.53.40 Ê¿À®£²£°Ç¯ 115 ÌðÁÒ²í¹¸ 15.08.3 Ê¿À®£±£²Ç¯
24 ºÙ°æÎɧ 14.40.3 Ê¿À®£µÇ¯ 70 Ã滳ÍÛ²ð 14.54.1 Ê¿À®£±£³Ç¯ 116 ¶Í»³Ï¸¬ 15.08.7 ¾¼Ï£¶£²Ç¯
25 ¾®Åè°ì³¡ 14.40.71 Ê¿À®£²£¶Ç¯ 71 ¸ýÌîÉð»Ë 14.54.1 Ê¿À®£±£¶Ç¯ 117 ¶â»³½¨¸÷ 15.08.8 Ê¿À®£±£µÇ¯
26 ÃæÅèÎË 14.40.88 Ê¿À®£²£¸Ç¯ 72 ¾¾Â¼¿¿ 14.54.40 Ê¿À®£²£µÇ¯ 118 ȪÀ¥µ®»Ö 15.09.0 ¾¼Ï£µ£¹Ç¯
27 »³ËÜÂçÊå 14.41.0 Ê¿À®£·Ç¯ 73 ÅϲÅÉßµÁ¹â 14.54.9 ¾¼Ï£¶£°Ç¯ 119 °ï¸«µÁ¾¼ 15.10.1 ¾¼Ï£µ£¸Ç¯
28 Á긶À¬ÈÁ 14.42.80 Ê¿À®£±£¹Ç¯ 74 ³°Â¼Íã 14.55.05 Ê¿À®£±£¹Ç¯ 120 ¾¾Èøͺ°ìϺ 15.10.5 Ê¿À®£³Ç¯
29 ¸þ°æľ¼ù 14.42.94 Ê¿À®£¹Ç¯ 75 »û²Ï¿µÂÀϺ 14..55.34 Ê¿À®£²£·Ç¯ 121 ÃæÅ蹨Ï 15.10.8 Ê¿À®£±£±Ç¯
30 º´²ÅÅÄϳ° 14.43.20 Ê¿À®£¹Ç¯ 76 µÜÅè¹±Æó 14.55.5 ¾¼Ï£¶£²Ç¯ 122 ÅìÏÆľ¿Í 15.10.8 Ê¿À®£±£¸Ç¯
31 Àôµ¹¹­ 14.43.5 ¾¼Ï£µ£·Ç¯ 77 ²¼Ìϯ 14.55.5 Ê¿À®£±£¸Ç¯ 123 ´ä°æÌ÷µ× 15.11.9 Ê¿À®£µÇ¯
32 ÈIJ°Í´¼ù 14.43.70 Ê¿À®£²£°Ç¯ 78 ËÒÌî¹­Âç 14.55.87 Ê¿À®£±£³Ç¯ 124 À¾Åľï§ 15.12.5 Ê¿À®¸µÇ¯
33 Ãӵܶµ´î 14.43.82 Ê¿À®£²£±Ç¯ 79 Â츶À¶ 14.56.0 Ê¿À®£±£¸Ç¯ 125 ¾¾±º¹¸Âç 15.13.0 Ê¿À®£±£°Ç¯
34 Æî¸ý¿¿¸ã 14.44.0 Ê¿À®£±£´Ç¯ 80 ĮëæÆÂÀ 14.56.3 Ê¿À®£±£±Ç¯ 126 ËÌ»³·Ã 15.13.5 Ê¿À®£³Ç¯
35 ÎëÌÚľ 14.44.3 Ê¿À®£±£°Ç¯ 81 ±ÊÅĵ®µ× 14.56.4 Ê¿À®£±£¸Ç¯ 127 ÊÒ¶ÍÇîÏ 15.13.8 ¾¼Ï£¶£³Ç¯
36 ¿ùÅļý 14.44.8 ¾¼Ï£µ£¸Ç¯ 82 ±üÌî²Â¹¨ 14.56.8 Ê¿À®£µÇ¯ 128 ¾¾ËÜÌмù 15.14.9 Ê¿À®¸µÇ¯
37 Ãæ¹¾ñ¥°ìϯ 14.44.82 Ê¿À®£²£·Ç¯ 83 ÃÝËܹ¬Ê¿ 14.56.9 Ê¿À®£±£°Ç¯ 129 ÅÏÊÕ±ÑÃË 15.14.9 Ê¿À®¸µÇ¯
38 ¿ÀÊݾÌÂÀ 14.44.9 Ê¿À®£¹Ç¯ 84 ¾®Ï©·òÂÀ 14.57.19 Ê¿À®£²£¶Ç¯ 130 ¾®ÁáÀî½¼µª 15.15.0 ¾¼Ï£µ£¸Ç¯
39 ¾åÌîÂç½õ 14.45.0 Ê¿À®£¶Ç¯ 85 ½»Ìî½×Ê¿ 14.57.34 Ê¿À®£²£µÇ¯ 131 ÅÏÉôζ 15.15.7 Ê¿À®£±£±Ç¯
40 »³²¼¿Î»Ö 14.45.7 Ê¿À®£±£°Ç¯ 86 »³¸ý¸­ 14.57.5 ¾¼Ï£µ£´Ç¯ 132 ÅÄÃ湨¼ù 15.16.0 Ê¿À®£³Ç¯
41 °ÂãÂçÍ´ 14.45.92 Ê¿À®£±£¹Ç¯ 87 À¾²¬À²ÉÒ 14.57.7 Ê¿À®£¶Ç¯ 133 »ûÆâμ 15.16.32 Ê¿À®£²£²Ç¯
42 ¾¾ËÜÀµ¼ù 14.47.8 Ê¿À®¸µÇ¯ 88 »°¾å¾Ê¸ã 14.57.8 Ê¿À®£±£µÇ¯ 134 À¾¸ý½¨Ï 15.16.4 Ê¿À®£¶Ç¯
43 º£°æ¹¯ÂÀ 14.47.80 Ê¿À®£²£°Ç¯ 89 ÃÛÅľë 14.58.0 ¾¼Ï£µ£¹Ç¯ 135 ËÙȪ²Â¸ã 15.17.21 Ê¿À®£²£¸Ç¯
44 ¹­À¥¾°µª 14.47.9 Ê¿À®£´Ç¯ 90 ÆüÌîÉÒ¼£ 14.59.0 ¾¼Ï£µ£¸Ç¯ 136 À¶Åĵ®Ç· 15.17.82 Ê¿À®£²£²Ç¯
45 ºäËܸøÎé 14.47.9 Ê¿À®£¸Ç¯ 91 ¾¾ËÜÅ´Ê¿ 14.59.0 Ê¿À®£±£³Ç¯ 137 Äдܽ٠15.18.74 Ê¿À®£²£µÇ¯
46 »³¸ý¿Ê¸Þ 14.47.97 Ê¿À®£¹Ç¯ 92 ºä´¬Î¼ÂÀ 14.59.4 Ê¿À®£±£µÇ¯ 138 ÅϲÅÉßµÁÀ® 15.18.9 ¾¼Ï£µ£¹Ç¯

 
¢¨³ÆǯÅ٤ε­Ï¿½¸¤ä·î´©Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÆý¸¹æ¤Î½Ð¾ì¹»¾Ò²ð¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤¿£µ£°£°£°£í¤Îµ­Ï¿¡¢
¹â¹»Ä¹µ÷Î¥¥é¥ó¥­¥ó¥°ÍÍ ¤Î¥Ç¡¼¥¿Åù¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡Ê¾¼Ï£µ£·Ç¯°ÊÁ°¤Ï±ØÅÁÆý¸¹æ¤¬Ì¤Ä´ºº¤Î°Ù¡¢·ÇºÜϳ¤ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½ç¼¡Ä´ºº¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë¡¡

¡¡¡¡¡¡À¶É÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×