----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------

À¶É÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¦Ä¹µ÷Î¥¡¢£Ó£Ã

½ç°Ì £µ£°£°£°£í £±£°£°£°£°£í £³£°£°£°£íSC
1 ¿¹ÀÆó 14.17.96 Ê¿À®£¶Ç¯ Ìî¸ý±ÑÀ¹ 30.06.0 Ê¿À®9ǯ À¾²¬À²ÉÒ 9.00.25 Ê¿À®6ǯ
2 Ìî¸ý±ÑÀ¹ 14.19.76 Ê¿À®£¹Ç¯ Æî¸ý¿¿¸ã 30.09.37 Ê¿À®14ǯ ¾®Åè°ì³¡ 9.02.39 Ê¿À®26ǯ
3 ËöµÈæÆ 14.21.0 Ê¿À®£±£´Ç¯ Âçºê¸ç»Ë 30.19.88 Ê¿À®6ǯ ¿¹Àŵ 9.02.77 Ê¿À®10ǯ
4 Âçºê¸ç»Ë 14.23.01 Ê¿À®£¶Ç¯ ¿¹ÀÆó 30.21.74 Ê¿À®6ǯ ÌÚ¼ͧÂÙ 9.04.98 Ê¿À®7ǯ
5 ¿åëůÌé 14.23.7 Ê¿À®£²Ç¯ Ê¡°æ¹§¼¡ 30.30.03 ¾¼ÏÂ63ǯ ³ë¾ë·® 9.05.4 Ê¿À®¸µÇ¯
6 ߧëÌÀ·û 14.27.7 Ê¿À®£·Ç¯ ¹­À¥¾°µª 30.35.5 Ê¿À®4ǯ ÃæË·Âó¸µ 9.06.66 Ê¿À®7ǯ
7 »³Ëܹ¯¹­ 14.28.3 Ê¿À®¸µÇ¯ ºäËܸøÎé 30.43.6 Ê¿À®8ǯ ÈIJ°Í´¼ù 9.07.11 Ê¿À®20ǯ
8 ÇÏÌîÍÔ 14.28.43 Ê¿À®£²£²Ç¯ º´²ÅÅÄϳ° 30.45.9 Ê¿À®9ǯ ÎëÌÚľ 9.09.09 Ê¿À®10ǯ
9 Ê¡°æ¹§¼¡ 14.29.0 ¾¼Ï£¶£³Ç¯ ÆóµÜ¸­¼£ 30.46.3 Ê¿À®2ǯ Æî¸ý¿¿¸ã 9.09.14 Ê¿À®14ǯ
10 ÌÚ¼ͧÂÙ 14.33.4 Ê¿À®£·Ç¯ ¿ÀÊݾÌÂÀ 30.46.8 Ê¿À®8ǯ ÂçÏÂëÆÆ»Ë 9.12.92 Ê¿À®7ǯ
11 Ê¿Îɲí¼÷ 14.33.78 Ê¿À®£±£°Ç¯ ËöµÈæÆ 30.49.57 Ê¿À®14ǯ ºå¾å¹¸´ð 9.17.35 Ê¿À®17ǯ
12 ¶áÆ£·ÉÂÀ 14.35.20 Ê¿À®£±£¶Ç¯ ߧëÌÀ·û 30.53.56 Ê¿À®6ǯ ÅϲÅÉßµÁ¹â 9.18.0 ¾¼ÏÂ61ǯ
13 »³ÀîÂÀ°ì 14.35.5 Ê¿À®£±£¶Ç¯ ºÙ°æÎɧ 30.55.3 Ê¿À®5ǯ ¶áÆ£·ÉÂÀ 9.18.84 Ê¿À®16ǯ
14 Ê¿ÌÂÀϺ 14.35.81 Ê¿À®£²£¸Ç¯ µÈ°æÆØ 30.57.33 Ê¿À®6ǯ ¾¾Èøͺ°ìϺ 9.18.88 Ê¿À®3ǯ
15 »Ô´ÝÈ»ÂÁ 14.36.31 Ê¿À®£²£¸Ç¯ ³Þ¾¾¸ü»Ö 31.06.2 Ê¿À®4ǯ À¾Åľï§ 9.20.0 Ê¿À®¸µÇ¯
16 ´ÝÎÓÍ´¼ù 14.37.72 Ê¿À®£±£·Ç¯ Ê¿Îɲí¼÷ 31.08.1 Ê¿À®9ǯ ÅìÏÆľ¿Í 9.20.83 Ê¿À®20ǯ
17 ¾¾Â¼¹¯Ê¿ 14.37.73 Ê¿À®£±£¶Ç¯ ±üÌî²Â¹¨ 31.10.8 Ê¿À®5ǯ ¹¬ÅÄÆØ 9.21.97 ¾¼ÏÂ62ǯ
18 µÈÅÄͺ»° 14.38.1 Ê¿À®£¹Ç¯ ¿åëůÌé 31.15.51 Ê¿À®2ǯ Ãӵܶµ´î 9.23.22 Ê¿À®21ǯ
19 ±üÀµÁ 14.38.5 ¾¼Ï£¶£³Ç¯ ¾åÌîÂç½õ 31.18.3 Ê¿À®5ǯ ë¸ý¸­ÂÀ 9.23.24 Ê¿À®9ǯ
20 ¹¬ùõ°ìÀ» 14.39.02 Ê¿À®£²£¶Ç¯ ¾¾Â¼¹¯Ê¿ 31.22.29 Ê¿À®16ǯ ËÌ»³·Ã 9.24.26 Ê¿À®3ǯ
21 ÆóµÜ¸­¼£ 14.39.7 Ê¿À®£²Ç¯ ¸þ°æľ¼ù 31.29.4 Ê¿À®9ǯ Ê¡ÅÄůÌé 9.24.59 ¾¼ÏÂ62ǯ
22 µ×ËܽÙÊå 14.39.80 Ê¿À®£±£¹Ç¯ ´ä°æÌ÷µ× 31.36.7 Ê¿À®5ǯ ²£Ìî¹âÌÀ 9.24.8 Ê¿À®18ǯ
23 ëÆâÂç¼ù 14.40.0 Ê¿À®£±£²Ç¯ µÈÅÄͺ»° 31.44.4 Ê¿À®9ǯ »ûÆâμ 9.24.93 Ê¿À®22ǯ
24 ºÙ°æÎɧ 14.40.3 Ê¿À®£µÇ¯ ¿¹Àŵ 31.50.49 Ê¿À®10ǯ ·¬ÌîÉÒ»ê 9.26.39 Ê¿À®13ǯ
25 ¾®Åè°ì³¡ 14.40.71 Ê¿À®£²£¶Ç¯ »Ô´ÝÈ»ÂÁ 31.51.64 Ê¿À®£²£¸Ç¯ ÅÏÉôζ 9.27.02 Ê¿À®11ǯ
26 ÃæÅèÎË 14.40.88 Ê¿À®£²£¸Ç¯ »³ËÜÂçÊå 31.53.4 Ê¿À®7ǯ À¾¸ý½¨Ï 9.27.36 Ê¿À®6ǯ
27 »³ËÜÂçÊå 14.41.0 Ê¿À®£·Ç¯ Ê¡À¾±É¼£ 31.57.5 Ê¿À®2ǯ ½»Ìî½×Ê¿ 9.27.39 Ê¿À®25ǯ
28 Á긶À¬ÈÁ 14.42.80 Ê¿À®£±£¹Ç¯ ±ºÅĽ¨ÌÀ 31.58.3 Ê¿À®2ǯ ¶â»³½¨¸÷ 9.28.77 Ê¿À®15ǯ
29 ¸þ°æľ¼ù 14.42.94 Ê¿À®£¹Ç¯ ¡¡
30 º´²ÅÅÄϳ° 14.43.20 Ê¿À®£¹Ç¯ ¡¡
31 Àôµ¹¹­ 14.43.5 ¾¼Ï£µ£·Ç¯
32 ÈIJ°Í´¼ù 14.43.70 Ê¿À®£²£°Ç¯
33 Ãӵܶµ´î 14.43.82 Ê¿À®£²£±Ç¯
À¶É÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×