----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
Âçºå¹â¹»ÁíÂΡʲƵ¨³ØÇ¯ÊÌÂç²ñ¡Ë£µ£°£°£°£íÎòÂå¥é¥ó¥¥ó¥°
¥é¥ó¥¥ó¥° | £±Ç¯ | £²Ç¯ | ||||||
»á̾ | µÏ¿ | ½ç°Ì | ǯÅÙ | »á̾ | µÏ¿ | ½ç°Ì | ǯÅÙ | |
1 | ³Þ¾¾¸ü»Ö | 15.26.7 | Í¥¾¡ | Ê¿À®2ǯ | µÈÅıѼù | 14.57.5 | Í¥¾¡ | ¾¼ÏÂ55ǯ |
2 | ÅÄÃæÄ¾¹Ô | 15.29.2 | Í¥¾¡ | ¾¼ÏÂ58ǯ | Âçºê¸ç»Ë | 15.05.89 | Í¥¾¡ | Ê¿À®5ǯ |
3 | ¿ÀÊݾÌÂÀ | 15.33.18 | Í¥¾¡ | Ê¿À®8ǯ | ¿åëůÌé | 15.11.3 | Í¥¾¡ | Ê¿À®¸µÇ¯ |
4 | Ê¿Îɲí¼÷ | 15.33.33 | 2°Ì | Ê¿À®8ǯ | ߧëÌÀ·û | 15.11.58 | Í¥¾¡ | Ê¿À®6ǯ |
5 | ߧëÌÀ·û | 15.35.05 | Í¥¾¡ | Ê¿À®5ǯ | ¼ÅÄÆ× | 15.15.34 | 2°Ì | Ê¿À®27ǯ |
6 | ¹À¥¾°µª | 15.37.8 | 2°Ì | Ê¿À®2ǯ | ÌçÅĸ÷»Ë | 15.16.3 | Í¥¾¡ | ¾¼ÏÂ54ǯ |
7 | ¿åëůÌé | 15.41.0 | Í¥¾¡ | ¾¼ÏÂ63ǯ | »³ËÜÂçÊå | 15.16.61 | 2°Ì | Ê¿À®6ǯ |
8 | Çò°æÎÉÊ¿ | 15.41.55 | 2°Ì | Ê¿À®15ǯ | Ìî¸ý±ÑÀ¹ | 15.17.70 | Í¥¾¡ | Ê¿À®8ǯ |
9 | Ê¡À¾±É¼£ | 15.43.0 | 2°Ì | ¾¼ÏÂ63ǯ | °ÂãÂçÍ´ | 15.22.56 | 2°Ì | Ê¿À®18ǯ |
10 | ´ÝÎÓÍ´¼ù | 15.45.63 | 3°Ì | Ê¿À®15ǯ | »³Ëܹ¯¹ | 15.23.3 | 2°Ì | ¾¼ÏÂ63ǯ |
11 | »³ÀîÂÀ°ì | 15.50.76 | Í¥¾¡ | Ê¿À®14ǯ | ¾¾ËÜÀµ¼ù | 15.24.3 | 3°Ì | ¾¼ÏÂ63ǯ |
12 | ¹¬ùõ°ìÀ» | 15.50.97 | 2°Ì | Ê¿À®24ǯ | µ×ËܽÙÊå | 15.26.94 | Í¥¾¡ | Ê¿À®19ǯ |
13 | ºÙ°æÎɧ | 15.51.2 | Í¥¾¡ | Ê¿À®3ǯ | ÃÝËܰµªÉ§ | 15.28.1 | 2°Ì | Ê¿À®10ǯ |
14 | Ã«ÏÆ·ò²ð | 15.51.83 | Í¥¾¡ | Ê¿À®16ǯ | Ê¿Ìî͵ | 15.28.54 | 3°Ì | Ê¿À®14ǯ |
15 | Äê°æ½Ó¼ù | 15.53.05 | Í¥¾¡ | Ê¿À®21ǯ | ¾¾Â¼¹¯Ê¿ | 15.30.26 | Í¥¾¡ | Ê¿À®15ǯ |
16 | ÃÝËܰµªÉ§ | 15.53.14 | Í¥¾¡ | Ê¿À®9ǯ | Ê¿Îɲí¼÷ | 15.30.58 | Í¥¾¡ | Ê¿À®9ǯ |
17 | ÃæÀîÀµ¼£ | 15.53.8 | Í¥¾¡ | ¾¼ÏÂ51ǯ | ³Þ¾¾¸ü»Ö | 15.31.3 | Í¥¾¡ | Ê¿À®3ǯ |
18 | °ÂãÂçÍ´ | 15.54.16 | Í¥¾¡ | Ê¿À®17ǯ | ÇÏÌîÍÔ | 15.31.34 | 2°Ì | Ê¿À®22ǯ |
19 | µÈ°æÆØ | 15.56.10 | 3°Ì | Ê¿À®4ǯ | ËöµÈæÆ | 15.33.32 | Í¥¾¡ | Ê¿À®13ǯ |
20 | ¾¾Â¼¹¯Ê¿ | 15.58.41 | 2°Ì | Ê¿À®14ǯ | ĮëæÆÂÀ | 15.33.89 | Í¥¾¡ | Ê¿À®11ǯ |
¢¨³ÆÇ¯Å٤Ρ¢3°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤ÎµÏ¿¤«¤éºîÀ®¤·¤¿¤¿¤á¡¢4°Ì°Ê²¼¤ÎµÏ¿¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ëµÏ¿¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÇºÜϳ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¹â¹»ÁíÂÎ(²Æµ¨³ØÇ¯ÊÌÂç²ñ¡ËÆþ¾Þ¼Ô¥È¥Ã¥× |
Ʊ°ìǯÅٸĿͼïÌÜÆó´§Ã£À®¼Ô |
¼ïÌÜÊ̺ǹâµÏ¿ |