----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------
大阪高校総体(夏季学年別大会)5000m歴代ランキング
| ランキング | 1年 | 2年 | ||||||
| 氏名 | 記録 | 順位 | 年度 | 氏名 | 記録 | 順位 | 年度 | |
| 1 | 笠松厚志 | 15.26.7 | 優勝 | 平成2年 | 吉田英樹 | 14.57.5 | 優勝 | 昭和55年 |
| 2 | 田中直行 | 15.29.2 | 優勝 | 昭和58年 | 大崎悟史 | 15.05.89 | 優勝 | 平成5年 |
| 3 | 神保礁太 | 15.33.18 | 優勝 | 平成8年 | 水谷哲也 | 15.11.3 | 優勝 | 平成元年 |
| 4 | 平良雅寿 | 15.33.33 | 2位 | 平成8年 | 澁谷明憲 | 15.11.58 | 優勝 | 平成6年 |
| 5 | 澁谷明憲 | 15.35.05 | 優勝 | 平成5年 | 村田惇 | 15.15.34 | 2位 | 平成27年 |
| 6 | 広瀬尚紀 | 15.37.8 | 2位 | 平成2年 | 門田光史 | 15.16.3 | 優勝 | 昭和54年 |
| 7 | 水谷哲也 | 15.41.0 | 優勝 | 昭和63年 | 山本大輔 | 15.16.61 | 2位 | 平成6年 |
| 8 | 白井良平 | 15.41.55 | 2位 | 平成15年 | 野口英盛 | 15.17.70 | 優勝 | 平成8年 |
| 9 | 福西栄治 | 15.43.0 | 2位 | 昭和63年 | 安達大祐 | 15.22.56 | 2位 | 平成18年 |
| 10 | 丸林祐樹 | 15.45.63 | 3位 | 平成15年 | 山本康広 | 15.23.3 | 2位 | 昭和63年 |
| 11 | 山川太一 | 15.50.76 | 優勝 | 平成14年 | 松本正樹 | 15.24.3 | 3位 | 昭和63年 |
| 12 | 幸��一聖 | 15.50.97 | 2位 | 平成24年 | 久本駿輔 | 15.26.94 | 優勝 | 平成19年 |
| 13 | 細井良則 | 15.51.2 | 優勝 | 平成3年 | 竹本安紀彦 | 15.28.1 | 2位 | 平成10年 |
| 14 | 谷脇健介 | 15.51.83 | 優勝 | 平成16年 | 平野裕 | 15.28.54 | 3位 | 平成14年 |
| 15 | 定井俊樹 | 15.53.05 | 優勝 | 平成21年 | 松村康平 | 15.30.26 | 優勝 | 平成15年 |
| 16 | 竹本安紀彦 | 15.53.14 | 優勝 | 平成9年 | 平良雅寿 | 15.30.58 | 優勝 | 平成9年 |
| 17 | 中川正治 | 15.53.8 | 優勝 | 昭和51年 | 笠松厚志 | 15.31.3 | 優勝 | 平成3年 |
| 18 | 安達大祐 | 15.54.16 | 優勝 | 平成17年 | 馬野耀 | 15.31.34 | 2位 | 平成22年 |
| 19 | 吉井敦 | 15.56.10 | 3位 | 平成4年 | 末吉翔 | 15.33.32 | 優勝 | 平成13年 |
| 20 | 松村康平 | 15.58.41 | 2位 | 平成14年 | 町谷翔太 | 15.33.89 | 優勝 | 平成11年 |
※各年度の、3位入賞者の記録から作成したため、4位以下の記録でランクインする記録がある場合は、掲載漏れとなっています。
| 大阪高校総体(夏季学年別大会)入賞者トップ |
| 同一年度個人種目二冠達成者 |
| 種目別最高記録 |