----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
Ê¿À®£¸Ç¯¡Ê£±£¹£¹£¶Ç¯¡ËÂçºå¹â¹»ÁíÂΡʲƵ¨³ØÇ¯ÊÌÂç²ñ¡ËÆþ¾Þ¼Ô
¼ïÌÜ | £±Ç¯ | £²Ç¯ | ||||||||||
»á̾ | ½ç°Ì | µÏ¿ | »á̾ | ½ç°Ì | µÏ¿ | »á̾ | ½ç°Ì | µÏ¿ | »á̾ | ½ç°Ì | µÏ¿ | |
£±£°£°£í | ÈôÅÄÌÀɧ | 3°Ì | 11.42 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | »ûÌî¿°ì | Í¥¾¡ | 10.83 | ²£ÅIJ¾¼ | 2°Ì | 10.88 |
£²£°£°£í | ¾¾µÜ¸ù | 3°Ì | 23.38 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | »ûÌî¿°ì | Í¥¾¡ | 21.74 | »³Â¼µ®É§ | 2°Ì | 21.76 |
£´£°£°£í | ¾¾µÜ¸ù | Í¥¾¡ | 50.47 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | »³Â¼µ®É§ | Í¥¾¡ | 47.41 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
£¸£°£°£í | ÃÝËܹ¬Ê¿ | 2°Ì | 1.58.45 | »³²¼¿Î»Ö | 3°Ì | 1.59.14 | À¾ÅçÍÛÊ¿ | Í¥¾¡ | 1.56.88 | ĹÀ¥°ìµª | 2°Ì | 1.57.17 |
£±£µ£°£°£í | ÃÝËܹ¬Ê¿ | Í¥¾¡ | 4.08.42 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | µÈÅÄͺ»° | Í¥¾¡ | 4.06.10 | »³¸ý¿Ê¸Þ | 3°Ì | 4.07.95 |
£µ£°£°£°£í | ¿ÀÊݾÌÂÀ | Í¥¾¡ | 15.33.18 | Ê¿Îɲí¼÷ | 2°Ì | 15.33.33 | Ìî¸ý±ÑÀ¹ | Í¥¾¡ | 15.17.70 | ¸þ°æÄ¾¼ù | 2°Ì | 15.45.47 |
£´£°£°£íH | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Åè̾¹§¼¡ | 2°Ì | 54.34 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
£³£°£°£°£íSC | ¿¹Àŵ | Í¥¾¡ | 9.53.03 | ÎëÌÚľ | 2°Ì | 9.58.20 | ë¸ý¸ÂÀ | Í¥¾¡ | 9.43.41 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
£´×£±£°£°£íR | À¾À½¨ | Í¥¾¡ | 43.71 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | º´Ç¸¾¡ºÈ | Í¥¾¡ | 42.81 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÈôÅÄÌÀɧ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ²£ÅIJ¾¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ÅÄÃæÍøÏ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | º´Æ£ÂÙ°ì | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¾¾µÜ¸ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¿åÀîÍýϯ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
£´×£´£°£°£íR |
ÆñÇȽ¨´ð |
Í¥¾¡ | 3.25.73 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | º´Ç¸¾¡ºÈ | Í¥¾¡ | 3.18.26 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÅÄÃæÍøÏ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¿åÀîÍýϯ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¾¾µÜ¸ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Åè̾¹§¼¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
Ĺͧ͵¼¡Ïº | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | »³Â¼µ®É§ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ÁöÉýÄ· | ÈôÅÄÌÀɧ | 3°Ì | 6.39 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |