----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
Á´¹ñÁªÈ´¾·ÂԹ⹻±ØÅÁÌïɧÂç²ñÀ®ÀÓ
Âç²ñ²ó¿ô | ³«ºÅÆü | ½êÍ×»þ´Ö | ½ç°Ì | 1¶è | 2¶è | 3¶è | 4¶è | 5¶è | 6¶è | 7¶è | ||||||||
Âè1²ó | 1993ǯ¡¦ | Ê¿À®5ǯ3·î28Æü | 2.11.12 | 4°Ì | ±üÌî²Â¹¨ | ¿¹Àî¶¥Æó | Âçºê¸ç»Ë | ÅòÄ«°é¹° | »ûÅ縻ÂÀ | ´ä°æÌ÷µ× | ¾åÌîÂç½õ | |||||||
31.57 | 14 | 40.49 | 10 | 1.05.23 | 7 | 1.30.46 | 4 | 1.40.05 | 4 | 1.55.44 | 4 | 2.11.12 | 4 | |||||
¡¡ | ¡¡ | 8.52 | 2 | 24.34 | 6 | 25.23 | 2 | 9.19 | 15 | 15.39 | 3 | 15.28 | 5 | |||||
Âè2²ó | 1994ǯ¡¦ | Ê¿À®6ǯ3·î27Æü | 2.06.52 | 2°Ì | ߧëÌÀ·û | À¾²¬À²ÉÒ | Âçºê¸ç»Ë | ¿¹Àî¶¥Æó | »³ËÜÂçÊå | ¾åÌîÂç½õ | µÈ°æÆØ | |||||||
30.32 | 5 | 39.05 | 3 | 1.03.18 | 1 | 1.27.53 | 2 | 1.37.07 | 1 | 1.52.01 | 1 | 2.06.52 | 2 | |||||
¡¡ | ¡¡ | 8.33 | 1 | 24.13 | 1 | 24.35 | 2 | 9.14 | 2 | 14.54 | 1 | 14.51 | 2 | |||||
Âè3²ó | 1995ǯ¡¦ | Ê¿À®7ǯ3·î26Æü | 2.10.19 | 9°Ì | ߧëÌÀ·û | ÌÚ¼ͧÂÙ | µÈ°æÆØ | »³ËÜÂçÊå | ÇòÌÚ¹ä | ÂçÏÂÃ«ÆÆ»Ë | ÃæÀî°ì´õ | |||||||
30.20 | 3 | 39.32 | 8 | 1.04.50 | 7 | 1.29.27 | 4 | 1.38.47 | 7 | 1.54.15 | 7 | 2.10.19 | 9 | |||||
¡¡ | ¡¡ | 9.12 | 21 | 25.18 | 5 | 24.37 | 3 | 9.20 | 17 | 15.28 | 6 | 16.04 | 18 | |||||
Âè4²ó | 1996ǯ¡¦ | Ê¿À®8ǯ3·î24Æü | 2.14.14 | 21°Ì | Ìî¸ý±ÑÀ¹ | ÃæË·Âó¸µ | ¸þ°æÄ¾¼ù | ºäËܸøÎé | »³¸ý¿Ê¸Þ | º´²ÅÅÄϳ° | µÈÅÄͺ»° | |||||||
30.54 | 16 | 40.09 | 17 | 1.06.44 | 20 | 1.32.36 | 22 | 1.41.31 | 22 | 1.58.13 | 22 | 2.14.14 | 21 | |||||
¡¡ | ¡¡ | 9.15 | 28 | 26.35 | 26 | 25.52 | 24 | 8.55 | 9 | 16.42 | 23 | 16.01 | 16 | |||||
Âè5²ó | 1997ǯ¡¦ | Ê¿À®9ǯ3·î23Æü | 2.10.11 | 8°Ì | Ìî¸ý±ÑÀ¹ | »³¸ý¿Ê¸Þ | µÈÅÄͺ»° | Ê¿Îɲí¼÷ | ¸þ°æÄ¾¼ù | ¿ÀÊݾÌÂÀ | º´²ÅÅÄϳ° | |||||||
30.11 | 3 | 38.54 | 4 | 1.04.27 | 7 | 1.29.44 | 6 | 1.38.56 | 6 | 1.54.35 | 6 | 2.10.11 | 8 | |||||
¡¡ | ¡¡ | 8.43 | 4 | 25.33 | 16 | 25.17 | 7 | 9.12 | 4 | 15.39 | 7 | 15.36 | 5 | |||||
Âè6²ó | 1998ǯ¡¦ | Ê¿À®10ǯ3·î22Æü | 2.11.35 | 7°Ì | ¿ÀÊݾÌÂÀ | ÃÝËܹ¬Ê¿ | Ê¿Îɲí¼÷ | ¿¹Àŵ | »³²¼¿Î»Ö | ¾¾±º¹¸Âç | ÎëÌÚľ | |||||||
31.24 | 13 | 40.13 | 9 | 1.05.37 | 8 | 1.30.59 | 8 | 1.40.15 | 8 | 1.56.06 | 8 | 2.11.35 | 7 | |||||
¡¡ | ¡¡ | 8.49 | 2 | 25.24 | 9 | 25.22 | 9 | 9.16 | 5 | 15.51 | 6 | 15.29 | 3 | |||||
Âè7²ó | 1999ǯ¡¦ | Ê¿À®11ǯ3·î21Æü | 2.17.06 | 22°Ì | ëÆâÂç¼ù | ÌðÁÒ²í¹¸ | º´Ìî¸»Ö | ¿·½ÐÆÆ»Ì | ÅÏÉôζ | ±àÅÄδÇî | ÃÝËܰµªÉ§ | |||||||
33.45 | 44 | 43.32 | 41 | 1.09.34 | 36 | 1.36.16 | 29 | 1.45.28 | 25 | 2.01.06 | 24 | 2.17.06 | 22 | |||||
¡¡ | ¡¡ | 9.47 | 27 | 26.02 | 26 | 26.42 | 23 | 9.12 | 8 | 15.38 | 14 | 16.00 | 12 |
¢¨¾åµ°Ê¹ß¤ÎÂç²ñ¤ÏÉÔ»²²Ã