----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------

全日本大学駅伝出場経験者

大学名 氏名 大会回数 区間 区間順位 記録
早稲田大学 湯朝育広 第29 7区・11.9km 8位 37.09
専修大学 山本康広 第23回 1区・14.6km 10位 45.25
順天堂大学 野口英盛 第31回 6区・12.3km 2位 36.42
第32回 4区・14.0km 1位 41.16
第33回 7区・11.9km 1位 34.26
山梨学院大学 福田正志 第19回 2区・13.5km 5位 40.23
第20回 2区・13.5km 9位 40.22
第21回 3区・9.5km 4位 28.19
大崎悟史 第27回 3区・9.5km 6位 28.25
第29 7区・11.9km 1位 35.37
第30回 7区・11.9km 1位 36.05
松村康平 第38回 4区・14.0km 17位 43.36
第39回 1区・14.6km 9位 43.55
第40回 1区・14.6km 4位 43.14
日本大学 細井良則 第26回 7区・11.9km 8位 36.55
末吉翔 第38回 7区・11.9km 8位 36.35
丸林祐樹 第40回 1区・14.6km 14位 45.13
第41回 6区・12.3km 7位 37.55
中京大学 田中直行 第19回 5区・13.5km 7位 41.00
第20回 4区・13.9km 11位 45.13
第21回 4区・13.9km 11位 44.52
愛知工業大学 渡辺英男 第23回 6区・11.8km 16位 39.10
第24回 7区・11.9km 22位 40.43
第25回 7区・11.9km 17位 39.07
福西栄治 第23回 4区・14.0km 16位 45.12
第24回 6区・11.8km 22位 40.48
第26 2区・13.2km 23位 43.14
奥野佳宏 第26 3区・9.5km 14位 29.35
第27回 2区・13.2km 18位 41.24
第28回 5区・11.6km 12位 36.50
第29回 1区・14.6km 23位 48.09
上野大助 第27回 1区・14.6km 19位 46.12
第28回 1区・14.6km 19位 46.47
第29回 3区・9.5km 12位 28.57
京都産業大学 山口晴久 第7回 2区・11.5km 10位 38.24
宮本志郎 第7回 3区・5.9km 10位 19.56
村上一郎 第8回 2区・11.5km 10位 36.28
第9回 3区・5.9km 7位 19.52
泉宜広 第15回 1区・15.1km 2位 44.43
第16回 1区・15.1km 7位 45.09
第17回 3区・23.4km 2位 1.11.20
第18回 3区・23.4km 4位 1.11.38
広瀬尚紀 第25回 8区・19.7km 9位 1.03.09
第26回 8区・19.7km 9位 1.01.35
第27回 8区・19.7km 10位 1.01.59
第28回 8区・19.7km 7位 1.00.47
関西大学 佐嘉田和外 第31回 3区・9.5km 20位 30.06
第32回 1区・14.6km 16位 45.32
第33回 1区・14.6km 17位 45.06
平良雅寿 第31回 8区・19.7km 17位 1.04.11
第32回 3区・9.5km 15位 29.32
第33回 4区・14.0km 25位 46.35
阪上晃基 第39回 5区・11.6km 20位 37.13
松本道義 第47 6区・12.3km 21位 38.56
立命館大学  吉井敦 第28回 6区・12.3km 18位 38.49
第29回 4区・14.0km 19位 44.17
山本大輔 第29回 6区・12.3km 19位 39.24
南口真吾 第35回 5区・11.6km 11位 36.29
第36回 6区・12.3km 11位 37.50
谷口祐樹 第42回 3区・9.5km 19位 29.09
第43回 7区・11.9km 19位 38.47
近畿大学 西島陽平 第31 5区・11.6km 25位 35.29
平野裕 第37 6区・12.3km 19位 39.16
大阪体育大学 高藤敬一郎 第4回 6区・8.1km 8位 26.49
加藤暢 第7回 1区・13.4km 11位 46.14
第8回

8区・20.0km

9位 1.04.32
第9回 4区・23.0km 14位 1.18.32
第10回 1区・15.1km 10位 46.56
池田功 第8回 4区・23.0km 16位 1.18.32
山口賢 第12回 6区・10.7km 8位 33.51
第13回 1区・15.1km 12位 46.48
第14回 1区・15.1km 11位 46.36
第15回 3区・23.2km 10位 1.15.45
日野敏治 第19 4区・11.1km 6位 33.40
第20回 2区・13.5km 12位 40.54
渡嘉敷義成 第20回 3区・9.5km 18位 30.52
大阪経済大学 辻本敏幸 第23回 4区・14.0km 20位 45.33
龍谷大学 岩井靖久 第27回 8区・19.7km 21位 1.06.38
関西学院大学 安達大祐 第43回 5区・11.6km 13位 36.16
石橋優希 第43回 6区・12.3km 14位 39.03
第44回 6区・12.3km 16位 38.25
大川和輝 第45回 5区・11.6km 14位 36.05
小嶋 一魁 第49回 3区・9.5km 21位 29.37
村田 惇 第49回 6区・12.3km 22位 38.33