----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
¹ṉ̃ÂΰéÂç²ñ½Ð¾ì¼Ô(¾¼ÏÂËø¡Ë
ǯÅÙ | ¾ì½ê | ¼ïÌÜ | »á̾ | ·è¾¡ | ½à·è¾¡ | ͽÁª | |||
½ç°Ì | µÏ¿ | ½ç°Ì | µÏ¿ | ½ç°Ì | µÏ¿ | ||||
¾¼Ï£´£³Ç¯ | Ê¡°æ | ÀÄǯ800£í | ÃæÀ¾±ÑÌÀ | Ä´ººÃæ | |||||
¹â¹»±ßÈ×Åê | ³ÁźÂÙͺ | ||||||||
¾¼Ï£´£µÇ¯ | ´ä¼ê | ¹â¹»200£í | ºä¸µ¶Ñ | 3°Ì | 22.6 | Ä´ººÃæ | |||
¾¼Ï£´£¶Ç¯ | Ï²λ³ | ¹â¹»800£í | Ûáµ×̦ | ÉÔÌÀ | |||||
¾¼Ï£´£·Ç¯ | ¼¯»ùÅç | ¹â¹»110£íJH | º£Â¼ÃéÉ× | Í¥¾¡ | 14.5 | ÉÔÌÀ | |||
¾¼Ï£´£¸Ç¯ | ÀéÍÕ | ¹â¹»100£í | ÌîºêݿΠ| ÉÔÌÀ | |||||
¹â¹»1500£í | ÀîºêÌ | ||||||||
¾¼Ï£´£¹Ç¯ | °ñ¾ë | ¹â¹»1500£í | ÀîºêÌ | ·è¾¡¤Ï½ç°Ì¡¦µÏ¿Ìµ¤·¡Ê¸ø¼°·×»þ8°ÌËø¡Ë | ¡¡ | 1ÁÈ3°Ì | 4.04.8 | ||
¾¼Ï£µ£°Ç¯ | »°½Å | ¾¯Ç¯A100£í | Èø¹â±Ü»ý | 8°Ì | 11.08 | 1ÁÈ5°Ì | 11.08 | 6ÁÈ3°Ì | 11.24 |
¾¼Ï£µ£²Ç¯ | ÀÄ¿¹ | ¾¯Ç¯B3000£í | »³¸ý¸ | 4°Ì | 8.42.7 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ2°Ì | 8.46.7 |
¾¼Ï£µ£³Ç¯ | ĹÌî | ¾¯Ç¯B3000£í | ÌçÅĸ÷»Ë | 10°Ì | 9.21.0 | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ7°Ì | 9.01.9 |
¾¼Ï£µ£´Ç¯ | µÜºê | ¾¯Ç¯A5000£í | »³¸ý¸ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ14°Ì | 15.43.0 |
¾¯Ç¯B3000£í | µÈÅıѼù | 3°Ì | 8.46.4 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ1°Ì | 8.52.6 | ||
¾¼Ï£µ£µÇ¯ | ÆÊÌÚ | ¾¯Ç¯A5000£í | ÌçÅĸ÷»Ë | Í¥¾¡ | 15.03.0 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ1°Ì | 14.48.0 |
¾¯Ç¯B400£í | ÀõÌîÂÙ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ6°Ì | 51.18 | 4ÁÈ4°Ì | 50.62 | ||
¾¼Ï£µ£¶Ç¯ | ¼¢²ì | ¾¯Ç¯A800£í | ÀõÌîÂÙ | 2°Ì | 1.51.1 | ¡¡ | ¡¡ | 5ÁÈ2°Ì | 1.58.4 |
¾¯Ç¯B100£í | »³²¼½ãÆó | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ6°Ì | 11.60 | 2ÁÈ2°Ì | 11.35 | ||
¾¯Ç¯B400£í | »³¸ýµ®»Ê | 4°Ì | 50.18 | 2ÁÈ3°Ì | 51.41 | 3ÁÈ2°Ì | 50.95 | ||
¾¯Ç¯B3000£í | ¿ùÅļý | 15°Ì | 9.10.0 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ8°Ì | 8.45.8 | ||
¾¼Ï£µ£·Ç¯ | Å纬 | ¾¯Ç¯A800£í | ÀõÌîÂÙ | Ä´ººÃæ | |||||
¾¯Ç¯A5000£í | Àôµ¹¹ | ||||||||
¾¯Ç¯A5000£íW | ß·Åľ¡·¼ | ||||||||
¾¯Ç¯B100£í | ¸Å²ì½¨ÌÀ | ||||||||
¾¯Ç¯B400£í | ÃÓÅÄÀëÊæ | ||||||||
¾¼Ï£µ£¸Ç¯ | ·²ÇÏ | ¾¯Ç¯A800£í | °¦ÅæÉÙÌé | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ5°Ì | 1.56.39 | 2ÁÈ3°Ì | 1.55.79 |
¾¯Ç¯A5000£íW | ß·Åľ¡·¼ | 7°Ì | 23.54.04 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¾¯Ç¯B100£í | Ḛ̈æÂç·× | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ6°Ì | 11.19 | ||
¾¯Ç¯B3000£í | ȪÀ¥µ®»Ö | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ8°Ì | 8.54.3 | ||
¾¼Ï£µ£¹Ç¯ | ÆàÎÉ | ¾¯Ç¯A400£í | Æ£°æÎɤ | Í¥¾¡ | 47.60 | 1ÁÈ1°Ì | 48.26 | 1ÁÈ2°Ì | 48.14 |
¾¯Ç¯A5000£íW | ±üÌî¹À | 11°Ì | 25.35.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¾¯Ç¯Bˤ´ÝÅê | ÆâÅÄÌï | Í¥¾¡ | 15£í60£ã£í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¾¼Ï£¶£°Ç¯ | Ä»¼è | ¾¯Ç¯A100£í | À¾ÈøÇîʸ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ6°Ì | 10.90 | 1ÁÈ3°Ì | 11.18 |
¾¯Ç¯A400£í | Ḛ̈æÂç·× | 5°Ì | 48.20 | 2ÁÈ5°Ì | 48.29 | 1ÁÈ2°Ì | 49.03 | ||
¾¯Ç¯A10000£í | ÃÛÅľë | 23°Ì | 32.18.6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¾¯Ç¯A5000£íW | ÃÛÅľë | Í¥¾¡ | 22.43.09 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¾¯Ç¯B100£í | ËÙÆâ²í¿Í | 4°Ì | 11.06 | 2ÁÈ2°Ì | 10.86 | 1ÁÈ1°Ì | 11.06 | ||
¾¯Ç¯B400£í | µÈ³¤½¤°ì | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ6°Ì | 51.44 | ||
¾¯Ç¯B800£í | µÈ³¤½¤°ì | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ5°Ì | 1.57.60 | 1ÁÈ1°Ì | 1.59.29 | ||
¾¯Ç¯Bˤ´ÝÅê | ËÌÅ迵»Ë | Í¥¾¡ | 14£í91£ã£í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¾¼Ï£¶£±Ç¯ | »³Íü | ¾¯Ç¯A5000£íW | °æ¾å½çʸ | 8°Ì | 23.48.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¾¯Ç¯Aˤ´ÝÅê | ÆâÅÄÌï | 2°Ì | 16£í97£ã£í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¾¯Ç¯B5000£í | Ê¡°æ¹§¼¡ | 2°Ì | 14.53.22 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ1°Ì | 15.22.51 | ||
¾¯Ç¯B110£íJH | Ìî»Ö¸»Ê | Í¥¾¡ | 14.73 | 1ÁÈ1°Ì | 14.94 | 2ÁÈ1°Ì | 14.88 | ||
¾¼Ï£¶£²Ç¯ | ²Æì | ¾¯Ç¯A100£í | ËÙÆâ²í¿Í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ6°Ì | 11.48 |
¾¯Ç¯A1500£í | µÈ³¤½¤°ì | 12°Ì | 3.57.10 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ5°Ì | 4.02.81 | ||
¾¯Ç¯A5000£íW | °æ¾å½çʸ | 3°Ì | 22.18.24 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¾¯Ç¯Aˤ´ÝÅê | ËÌÅ迵»Ë | 10°Ì | 15.77 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¾¯Ç¯B100£í | °æ¾å¸ç | 3°Ì | 10.80 | 1ÁÈ1°Ì | 11.25 | 2ÁÈ3°Ì | 11.26 | ||
¾¯Ç¯B400£í | ¼ãµÜ·¼»Ê | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ8°Ì | 52.88 | 1ÁÈ3°Ì | 50.98 | ||
¾¯Ç¯B800£í | ¾¾ËÜÌмù | 8°Ì | 1.58.93 | 1ÁÈ4°Ì | 1.58.93 | 3ÁÈ1°Ì | 1.59.55 | ||
¾¼Ï£¶£³Ç¯ | µþÅÔ | ¾¯Ç¯A100£í | °æ¾å¸ç | 3°Ì | 10.68 | 3ÁÈ1°Ì | 10.62 | 4ÁÈ2°Ì | 10.63 |
¾¯Ç¯A110£íH | Ìî»Ö¸»Ê | 8°Ì | 15.12 | 2ÁÈ3°Ì | 15.06 | 3ÁÈ4°Ì | 14.97 | ||
¾¯Ç¯A10000£í | Ê¡°æ¹§¼¡ | 9°Ì | 30.30.03 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¾¯Ç¯B5000£í | ¿åëůÌé | 11°Ì | 15.05.03 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ3°Ì | 15.16.48 |
¢¨¿§ÉÕ¤¤ÏºÆÄ´ºº¤·Ê¿À®£²£²Ç¯1·î26Æü¤Ë¿·¤¿¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¹àÌÜ
¢¨½é»²²Ã¤¬¾¼ÏÂ43ǯ¡£¾¼Ï£´£´Ç¯¡¦£µ£±Ç¯¤Ï½Ð¾ì¼Ô¤Ê¤·¡£
¢¨¥ê¥ì¡¼¶¥µ»¤Ï½ü¤¯¡£