----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------

全国高校駅伝個人別複数回出場者

3回出場者 2回出場者
門田光史 29〜31回 澁谷明憲 44〜46回 加藤暢 23・25回 中坊拓元 46・47回
藤原又三 29〜31回 野口英盛 46〜48回 川崎稔 23・25回 佐嘉田和外 47・48回
安渕修 29〜31回 平良雅寿 47〜49回 山口賢 29・30回 吉田雄三 47・48回
吉田英樹 30〜32回 南口真吾 51〜53回 山口哲男 30・31回 神保礁太 47・49回

泉宜広

31〜33回 末吉翔 51〜53回 広瀬誠 30・32回 鈴木直 48・49回
杉田収 32〜34回 口野武史 53〜55回 浅野泰 31・32回 矢倉雅晃 50・51回
逸見義昭 33〜35回 松村康平 53〜55回 山本順一 32・33回 中山陽介 51・52回
日野敏治 33〜35回 安達大祐 56〜58回 渡嘉敷義成 33・35回 牧野広大 51・52回
田中直行 34〜36回 今井康太 57〜59回 愛宕富也 34・35回 桑野敏至 52・53回
畑瀬貴志 34〜36回     築田城 35・36回 平野裕 53・54回
宮嶋恒二 36〜38回     渡嘉敷義高 36・37回 近藤敬太 54・55回
吉海修一 36〜38回     山本康広 39・40回 山川太一 54・55回
奥川修義 37〜39回     葛城勲 40・41回 白井良平 54・56回
福井孝次 37〜39回     福西栄治 40・41回 丸林祐樹 55・56回
福田哲也 37〜39回     浦田秀明 41・42回 阪上晃基 55・56回
二宮賢治 39〜41回     渡辺聖三 42・43回 外村翼 57・58回
水谷哲也 39〜41回     奥野佳宏 43・44回 東脇直人 57・58回
笠松厚志 41〜43回     上野大助 44・45回 板屋祐樹 57・59回
広瀬尚紀 41〜43回     森川競二 44・45回 久本駿輔 58・59回
細井良則 42〜44回     山本大輔 45・46回 相原征帆 58・59回
大崎悟史 43〜45回     吉井敦 45・46回 大川和輝 58・59回
初出場から連続出場前 連続出場開始から連続10回出場 連続出場11回から20回迄
連続出場21回から30回迄 連続出場31回 総合タイムランキング上位10傑
区間別区間順位ランキング上位10傑 区間別タイムランキング上位10傑 個人別複数回出場
ごぼう抜きランキング