----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------

全国高校駅伝区間別タイムランキング上位10傑

  1区 2区 3区 4区
順位 氏名 記録 順位 大会回数 氏名 記録 順位 大会回数 氏名 記録 順位 大会回数 氏名 記録 順位 大会回数
山本康広 30.05 4 第39回 森川競二 8.19 1 第44回 細井良則 24.43 5 第43回 山川太一 23.57 9 第55回
大崎悟史 30.25 10 第45回 吉田雄三 8.24 7 第48回 細井良則 24.47 5 第44回 福井孝次 24.08 8 第39回
野口英盛 30.29 14 第48回 矢倉雅晃 8.25 7 第51回 山本大輔 24.55 9 第46回 末吉翔 24.08 10 第51回
末吉翔 30.29 23 第52回 大崎悟史 8.26 6 第43回 二宮賢治 24.55 12 第41回 平良雅寿 24.10 3 第47回
野口英盛 30.34 12 第47回 木村友泰 8.27 1 第46回 神保礁太 24.58 12 第47回 山川太一 24.19 24 第54回
平良雅寿 30.36 15 第49回 竹本幸平 8.28 7 第49回 今井康太  24.59 19 第58回 南口真吾 24.20 19 第52回
大崎悟史 30.38 13 第44回 大川和輝 8.28 11 第59回 二宮賢治 25.03 12 第40回 平良雅寿 24.22 18 第48回
久本駿輔 30.44 24 第58回 西岡晴敏 8.29 8 第45回 奥川修義 25.13 5 第39回 澁谷明憲 24.26 13 第45回
築田城 30.47 14 第35回 口野武史 8.31 7 第54回 佐嘉田和外 25.16 20 第48回 相原征帆 24.26 19 第59回
10 門田光史 30.49 7 第31回 口野武史 8.31 14 第55回 森川競二 25.17 17 第45回 水谷哲也 24.30 13 第40回
  5区 6区 7区
順位 氏名 記録 順位 大会回数 氏名 記録 順位 大会回数 氏名 記録 順位 大会回数
安藤斗志也 8.50 4 第37回 外村翼 14.54 6 第58回 上野大助 14.47 4 第45回
大川和輝 8.56 22 第58回 桑野敏至 14.54 8 第53回 板屋祐樹 14.48 7 第59回
中坊拓元 8.59 13 第47回 水谷哲也 14.55 3 第39回 鈴木直 14.50 11 第48回
滝原悠 9.00 20 第56回 向井直樹 15.05 13 第48回 外村翼 14.58 23 第57回
湯朝育弘 9.01 11 第44回 山下仁志 15.06 15 第49回 上野大助 15.00 4 第44回
吉井敦 9.03 11 第45回 中山陽介 15.08 18 第52回 森川宏典 15.00 20 第49回
山口進五 9.04 5 第48回 浦田秀明 15.09 8 第42回 安達大祐 15.02 12 第58回
永田貴久 9.04 9 第57回 松本正樹 15.09 10 第40回 金山秀光 15.03 16 第54回
福田哲也 9.05 11 第38回 渡辺聖三 15.11 8 第43回 桑野敏至 15.04 23 第52回
10 石橋優希 9.05 25 第59回 田中直行 15.13 7 第36回 渡辺聖三 15.05 12 第42回  

※同タイムは区間順位上位者を上にしています 

初出場から連続出場前 連続出場開始から連続10回出場 連続出場11回から20回迄
連続出場21回から30回迄 連続出場31回 総合タイムランキング上位10傑
区間別区間順位ランキング上位10傑 区間別タイムランキング上位10傑 個人別複数回出場
ごぼう抜きランキング