----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------

全国高校駅伝区間別区間順位ランキング上位10傑

  1区 2区 3区 4区
順位 氏名 順位 記録 大会 氏名 順位 記録 大会 氏名 順位 記録 大会 氏名 順位 記録 大会
山本康広 4 30.05 第39回 森川競二 1 8.19 第44回 細井良則 5 24.43 第43回 平良雅寿 3 24.10 第47回
門田光史 7 30.49 第31回 木村友泰 1 8.27 第46回 細井良則 5 24.47 第44回 福井孝次 8 24.08 第39回
吉田英樹 8 31.08 第32回 浅野泰 2 9.27 第32回 奥川修義 5 25.13 第39回 杉田収 8 25.21 第32回
泉宜広 9 30.55 第33回 吉田秀樹 3 9.29 第30回 門田光史 5 25.21 第30回 山川太一 9 23.57 第55回
大崎悟史 10 30.25 第45回 大崎悟史 6 8.26 第43回 吉田英樹 8 25.25 第31回 末吉翔 10 24.08 第51回
山口賢 10 31.17 第29回 吉田雄三 7 8.24 第48回 山本大輔 9 24.55 第46回 細井良則 12 24.41 第42回
野口英盛 12 30.34 第47回 矢倉雅晃 7 8.25 第51回 泉宜広 9 25.30 第32回 澁谷明憲 13 24.26 第45回
築田城 12 30.55 第36回 竹本幸平 7 8.28 第49回 福田正志 11 25.45 第36回 水谷哲也 13 24.30 第40回
大崎悟史 13 30.38 第44回 口野武史 7 8.31 第54回 二宮賢治 12 24.55 第41回 吉海修一 13 24.49 第37回
10 野口英盛 14 30.29 第48回 西岡晴敏 8 8.29 第45回 神保礁太 12 24.58 第47回 福西栄治 14 24.43 第41回
  5区 6区 7区
順位 氏名 順位 記録 大会 氏名 順位 記録 大会 氏名 順位 記録 大会
古森孝 2 9.12 第32回 水谷哲也 3 14.55 第39回 上野大助 4 14.47 第45回
安藤斗志也 4 8.50 第37回 藤原又三 5 15.47 第31回 上野大助 4 15.00 第44回
山口進五 5 9.04 第48回 広瀬誠 5 15.49 第32回 板屋祐樹 7 14.48 第59回
片桐博和 5 9.10 第39回 外村翼 6 14.54 第58回 安渕修 7 15.23 第31回
永田貴久 9 9.04 第57回 宮嶋恒二 6 15.18 第38回 桐山和謙 8 15.07 第38回
渡嘉敷義高 9 9.12 第36回 田中直行 7 15.13 第36回 山本順一 9 15.30 第32回
湯朝育弘 11 9.01 第44回 桑野敏至 8 14.54 第53回 鈴木直 11 14.50 第48回
吉井敦 11 9.03 第45回 浦田秀明 8 15.09 第42回 畑瀬貴志 11 15.09 第36回
福田哲也 11 9.05 第38回 渡辺聖三 8 15.11 第43回 安達大祐 12 15.02 第58回
10 中坊拓元 13 8.59 第47回 開高隆 9 16.15 第23回 渡辺聖三 12 15.05 第42回  

※同順位はタイム上位者を上にしています

初出場から連続出場前 連続出場開始から連続10回出場 連続出場11回から20回迄
連続出場21回から30回迄 連続出場31回 総合タイムランキング上位10傑
区間別区間順位ランキング上位10傑 区間別タイムランキング上位10傑 個人別複数回出場
ごぼう抜きランキング