----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------
全国高校駅伝大阪府予選成績(昭和50年代)
| 開催日 | 所要時間 | 順位 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 補欠 | 監督 | ||||||||
| 1975年・ | 昭和50年11月16日 | 2.27.08 | 4位 | 浜雄二 | 浦田 | 原芳夫 | 月城東吉 | 馬場 | 林 | 中野恵造 | 井上応順 | ||||||||
| 27.17 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1976年・ | 昭和51年11月21日 | 2.20.38 | 2位 | 中川正治 | 林幸生 | 原芳夫 | 佐藤広昭 | 板野宏 | 高山甲浩 | 林邦生 | 井上応順 | ||||||||
| 33.17 | 3 | 43.08 | 2 | 1.09.32 | 2 | 1.37.28 | 2 | 1.47.17 | 2 | 2.04.01 | 2 | 2.20.38 | 2 | ||||||
| 9.51 | 3 | 26.24 | 1 | 27.56 | 4 | 9.49 | 2 | 16.44 | 1 | 16.37 | 2 | ||||||||
| 1977年・ | 昭和52年11月21日 | 2.20.31 | 2位 | 中川正治 | 内海督勝 | 山口賢 | 高山甲浩 | 塚本泰士 | 植松秀史 | 村木康剛 | 井上応順 | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2.20.31 | 2 | |||||||||||||||
| 26.08 | 1 | 26.36 | 1 | 9.48 | 2 | 16.37 | 2 | ||||||||||||
| 1978年・ | 昭和53年11月19日 | 2.19.32 | 1位 | 山口賢 | 安渕修 | 門田光史 | 中川正治 | 植松秀史 | 藤原又三 | 村木康剛 | 井上応順 | ||||||||
| 32.07 | 1 | 41.55 | 1 | 1.08.49 | 1 | 2.19.32 | 1 | ||||||||||||
| 9.48 | 1 | 26.54 | 1 | 16.33 | 1 | ||||||||||||||
| 1979年・ | 昭和54年11月18日 | 2.16.55 | 1位 | 山口賢 | 吉田秀樹 | 門田光史 | 藤原又三 | 広瀬誠 | 安渕修 | 山口哲男 | 井上応順 | ||||||||
| 31.25 | 1 | 40.38 | 1 | 2.16.55 | 1 | ||||||||||||||
| 9.13 | 1 | 27.27 | 1 | 9.25 | 1 | 16.22 | 1 | ||||||||||||
| 1980年・ | 昭和55年11月15日 | 2.15.05 | 1位 | 門田光史 | 山本順一 | 吉田英樹 | 安渕修 | 山口哲男 | 広瀬誠 | 泉宜広 | 井上応順 | ||||||||
| 31.24 | 1 | 1.43.46 | 1 | 1.52.51 | 1 | 1.59.06 | 1 | 2.15.05 | 1 | ||||||||||
| 26.11 | 1 | 9.05 | 1 | 16.15 | 1 | 15.59 | 1 | ||||||||||||
| 1981年・ | 昭和56年11月21日 | 2.12.25 | 1位 | 泉宜広 | 浅野泰 | 吉田英樹 | 山本順一 | 古森孝 | 広瀬誠 | 杉田収 | 井上応順 | ||||||||
| 31.36 | 40.31 | 1 | 1.05.43 | 1.31.41 | 1 | 1.40.42 | 1 | 1.56.30 | 1 | 2.12.25 | 1 | ||||||||
| 8.55 | 1 | 25.12 | 1 | 25.58 | 1 | 9.01 | 1 | 15.48 | 1 | 15.55 | 1 | ||||||||
| 1982年・ | 昭和57年11月20日 | 2.13.35 | 1位 | 泉宜広 | 逸見義昭 | 杉田収 | 山本順一 | 渡嘉敷義成 | 日野敏治 | 小早川充紀 | 井上応順 | ||||||||
| 31.29 | 1 | 40.38 | 1 | 1.06.36 | 1 | 1.32.26 | 1 | 1.41.32 | 1 | 1.57.31 | 1 | 2.13.35 | 1 | ||||||
| 9.09 | 1 | 25.58 | 1 | 25.50 | 1 | 9.06 | 2 | 15.59 | 1 | 16.04 | 1 | ||||||||
| 1983年・ | 昭和58年11月12日 | 2.13.41 | 1位 | 杉田収 | 逸見義昭 | 田中直行 | 日野敏治 | 愛宕富也 | 小早川充紀 | 畑瀬貴志 | 井上応順 | ||||||||
| 31.09 | 1 | 40.17 | 1 | 1.06.14 | 1 | 1.32.21 | 1 | 1.41.27 | 1 | 1.57.39 | 1 | 2.13.41 | 1 | ||||||
| 9.08 | 1 | 25.57 | 1 | 26.07 | 2 | 9.06 | 1 | 16.12 | 2 | 16.02 | 1 | ||||||||
| 1984年・ | 昭和59年11月10日 | 2.12.25 | 1位 | 田中直行 | 逸見義昭 | 福田正志 | 日野敏治 | 渡嘉敷義成 | 畑瀬貴志 | 築田城 | 井上応順 | ||||||||
| 32.17 | 4 | 41.25 | 3 | 1.06.48 | 2 | 1.33.06 | 2 | 1.41.55 | 2 | 1.57.27 | 2 | 2.12.25 | 1 | ||||||
| 9.08 | 3 | 25.23 | 1 | 26.18 | 1 | 8.49 | 1 | 15.32 | 1 | 14.58 | 1 | ||||||||
※空白箇所のデータをお持ちの方は御連絡ください。
| 昭和40年代 | 昭和50年代 | 昭和60年代 |
| 平成一桁代 | 平成10年代 | 平成20年代 |
| 区間賞複数回獲得者 | 区間別タイムランキング上位10傑 | |
| 総合タイムランキング上位10傑 | ||