----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÂçºåÉÜͽÁª¶è´ÖÊÌ¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì£±£°·æ
¡¡ | £±¶è | £²¶è | £³¶è | £´¶è | ||||||||
½ç°Ì | »á̾ | µÏ¿ | Âç²ñ | »á̾ | µÏ¿ | Âç²ñ | »á̾ | µÏ¿ | Âç²ñ | »á̾ | µÏ¿ | Âç²ñ |
£± | Ìî¸ý±ÑÀ¹ | 30.32 | 1997ǯ | ¿¹Àî¶¥Æó | 8.32 | 1993ǯ | Âçºê¸ç»Ë | 24.44 | 1994ǯ | ¿¹Àî¶¥Æó | 24.34 | 1994ǯ |
£² | Âçºê¸ç»Ë | 30.42 | 1993ǯ | ºÙ°æÎɧ | 8.33 | 1992ǯ | Ê¿Îɲí¼÷ | 24.45 | 1997ǯ | ÇÏÌîÍÔ | 24.50 | 2010ǯ |
£³ | ÃæÅèÎË | 31.00 | 2016ǯ | µÈÅÄͺ»° | 8.38 | 1996ǯ | ºÙ°æÎɧ | 24.50 | 1993ǯ | º´²ÅÅÄϳ° | 25.02 | 1997ǯ |
£´ | º£°æ¹¯ÂÀ | 31.05 | 2007ǯ | ÌðÁÒ²í¹¸ | 8.41 | 1999ǯ | »³ËÜÂçÊå | 25.04 | 1995ǯ | Ãӵܶµ´î | 25.02 | 2009ǯ |
£µ | ËöµÈæÆ | 31.08 | 2001ǯ | ÌðÁÒ²í¹¸ | 8.42 | 2000ǯ | ÆóµÜ¸¼£ | 25.05 | 1990ǯ | µ×ËܽÙÊå | 25.03 | 2008ǯ |
£¶ | ¾¾Â¼¹¯Ê¿ | 31.08 | 2004ǯ | µÈ°æÆØ | 8.44 | 1994ǯ | µ×ËܽÙÊå | 25.05 | 2007ǯ | ºäËܸøÎé | 25.04 | 1996ǯ |
£· | ¿ùÅļý | 31.09 | 1983ǯ | »³¸ý¿Ê¸Þ | 8.44 | 1997ǯ | ³Þ¾¾¸ü»Ö | 25.09 | 1992ǯ | Ê¡À¾±É¼£ | 25.08 | 1990ǯ |
£¸ | ¹À¥¾°µª | 31.10 | 1992ǯ | ºå¾å¹¸´ð | 8.48 | 2005ǯ | µÈÅıѼù | 25.12 | 1981ǯ | ߧëÌÀ·û | 25.23 | 1993ǯ |
£¹ | ¿åëůÌé | 31.11 | 1990ǯ | µÈ³¤½¤°ì | 8.49 | 1986ǯ | ÎëÌÚľ | 25.13 | 1998ǯ | ¾®Åè°ì³¡ | 25.26 | 2013ǯ |
£±£° | Ê¡°æ¹§¼¡ | 31.14 | 1987ǯ | ÈIJ°Í´¼ù | 8.49 | 2008ǯ | Ê¡°æ¹§¼¡ | 25.14 | 1988ǯ | ÂçÏÂÃ«ÆÆ»Ë | 25.27 | 1995ǯ |
ߧëÌÀ·û | 31.14 | 1994ǯ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ĮëæÆÂÀ | 25.14 | 1999ǯ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | £µ¶è | £¶¶è | £·¶è | |||||||||
½ç°Ì | »á̾ | µÏ¿ | Âç²ñ | »á̾ | µÏ¿ | Âç²ñ | »á̾ | µÏ¿ | Âç²ñ | |||
£± | ¿¹Àŵ | 8.41 | 1998ǯ | ÌÚ¼ͧÂÙ | 14.49 | 1995ǯ | ÃÛÅľë | 14.58 | 1984ǯ | |||
£² | ÃÓÅİ쵮 | 8.43 | 2017ǯ | ¸þ°æÄ¾¼ù | 15.04 | 1997ǯ | µÈÅÄͺ»° | 14.58 | 1997ǯ | |||
£³ | ¹¬ÅÄÆØ | 8.45 | 1987ǯ | »³ËÜÂçÊå | 15.05 | 1994ǯ | Ê¿Îɲí¼÷ | 15.11 | 1996ǯ | |||
£´ | À¾²¬À²ÉÒ | 8.45 | 1994ǯ | Âçºê¸ç»Ë | 15.11 | 1992ǯ | Á긶À¬ÈÁ | 15.11 | 2008ǯ | |||
£µ | ÅϲÅÉßµÁ¹â | 8.46 | 1986ǯ | Àж¶Í¥´õ | 15.16 | 2008ǯ | ±üÌî²Â¹¨ | 15.13 | 1993ǯ | |||
£¶ | ÎëÌÚľ | 8.47 | 1997ǯ | »³²¼¿Î»Ö | 15.21 | 1998ǯ | ¾åÌîÂç½õ | 15.15 | 1994ǯ | |||
£· | ÅϲÅÉßµÁÀ® | 8.49 | 1984ǯ | Ê¡À¾±É¼£ | 15.22 | 1989ǯ | ËÙȪ²Â¸ã | 15.20 | 2017ǯ | |||
£¸ | ËÒÌî¹Âç | 8.50 | 2001ǯ | ±ºÅĽ¨ÌÀ | 15.23 | 1990ǯ | µÜÅè¹±Æó | 15.21 | 1986ǯ | |||
£¹ | À¾Åľï§ | 8.52 | 1989ǯ | º´²ÅÅÄϳ° | 15.23 | 1996ǯ | »³ÀîÂÀ°ì | 15.21 | 2004ǯ | |||
£±£° | ¸þ°æÄ¾¼ù | 8.52 | 1996ǯ | ¶áÆ£·ÉÂÀ | 15.23 | 2004ǯ | ÃæË·Âó¸µ | 15.24 | 1995ǯ | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¾¼Ï£´£°Ç¯Âå | ¾¼Ï£µ£°Ç¯Âå | ¾¼Ï£¶£°Ç¯Âå |
Ê¿À®°ì·åÂå | Ê¿À®£±£°Ç¯Âå | Ê¿À®£²£°Ç¯Âå |
¶è´Ö¾ÞÊ£¿ô²ó³ÍÆÀ¼Ô | ¶è´ÖÊÌ¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì£±£°·æ | |
Áí¹ç¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì£±£°·æ |