----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁÂçºåÉÜͽÁªÀ®ÀÓ(¾¼Ï£¶£°Ç¯Âå¡Ë
³«ºÅÆü | ½êÍ×»þ´Ö | ½ç°Ì | 1¶è | 2¶è | 3¶è | 4¶è | 5¶è | 6¶è | 7¶è | Êä·ç | ´ÆÆÄ | ||||||||
1985ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ60ǯ11·î9Æü | 2.12.43 | 1°Ì | ÅÄÃæÄ¾¹Ô | ȪÀ¥µ®»Ö | Ê¡ÅÄÀµ»Ö | ÃÛÅľë | °ÂÆ£ÅÍ»ÖÌé | µÜÅè¹±Æó | ÅϲÅÉßµÁ¹â | µÈ³¤½¤°ì | °æ¾å±þ½ç | |||||||
32.38 | 2 | 41.29 | 1 | 1.06.44 | 1 | 1.32.13 | 1 | 1.41.07 | 1 | 1.56.55 | 1 | 2.12.43 | 1 | ¶Í»³Ï¸¬ | |||||
¡¡ | ¡¡ | 8.51 | 1 | 25.15 | 1 | 25.29 | 1 | 8.54 | 1 | 15.48 | 1 | 15.48 | 1 | ¶Í»³ÉÒ¹¬ | |||||
1986ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ61ǯ11·î9Æü | 2.12.37 | 1°Ì | Ê¡°æ¹§¼¡ | µÈ³¤½¤°ì | ±üÀµÁ | °ÂÆ£ÅÍ»ÖÌé | ÅϲÅÉßµÁ¹â | Ê¡ÅÄůÌé | µÜÅè¹±Æó | ¶Í»³Ï¸¬ | °æ¾å±þ½ç | |||||||
31.29 | 2 | 40.18 | 1 | 1.06.23 | 1 | 1.32.19 | 2 | 1.41.05 | 1 | 1.57.16 | 1 | 2.12.37 | 1 | ¹¬ÅÄÆØ | |||||
¡¡ | ¡¡ | 8.49 | 1 | 26.05 | 2 | 25.56 | 2 | 8.46 | 1 | 16.11 | 2 | 15.21 | 1 | ÊÒ¶ÍÇîÏ | |||||
1987ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ62ǯ11·î8Æü | 2.15.52 | 1°Ì | Ê¡°æ¹§¼¡ | µÜÅè¹±Æó | µÈ³¤½¤°ì | ±üÀµÁ | ¹¬ÅÄÆØ | Ê¡ÅÄůÌé | ¶Í»³Ï¸¬ | ÊÒ¶ÍÇîÏ | °æ¾å±þ½ç | |||||||
(3ʬ´Ö¸íÁöÍ¡Ë | 31.14 | 1 | 40.09 | 1 | 1.05.56 | 1 | 3ʬ´Ö¸íÁö | 3 | 1.44.11 | 1 | 2.00.27 | 1 | 2.15.52 | 1 | »³Ëܹ¯¹ | ||||
¡¡ | ¡¡ | 8.55 | 1 | 25.47 | 1 | 26.28(»²¹Í) | 1 | 8.45 | 1 | 16.16 | 2 | 15.25 | 1 | À¾Åľï§ | |||||
1988ǯ¡¦ | ¾¼ÏÂ63ǯ11·î14Æü | 2.12.07 | 1°Ì | »³Ëܹ¯¹ | ¿åëůÌé | Ê¡°æ¹§¼¡ | ±üÀµÁ | ÊÒ¶ÍÇîÏ | ÆóµÜ¸¼£ | Ê¡ÅÄůÌé | ÅÏÊÕ±ÑÃË | °æ¾å±þ½ç | |||||||
31.28 | 1 | 40.32 | 1 | 1.05.46 | 1 | 1.31.18 | 1 | 1.40.16 | 1 | 1.56.26 | 1 | 2.12.07 | 1 | ¾¾ËÜÀµ¼ù | |||||
¡¡ | ¡¡ | 9.04 | 1 | 25.14 | 1 | 25.32 | 1 | 8.58 | 1 | 16.10 | 3 | 15.43 | 1 | À¾Åľï§ |
¢¨¾¼Ï£¶£²Ç¯¤Ï¥³¡¼¥¹Í¶Æ³¥ß¥¹¤Ë¤è¤ê£´¶è¤¬Ìó£³Ê¬´Ö¸íÁö
¾¼Ï£´£°Ç¯Âå | ¾¼Ï£µ£°Ç¯Âå | ¾¼Ï£¶£°Ç¯Âå |
Ê¿À®°ì·åÂå | Ê¿À®£±£°Ç¯Âå | Ê¿À®£²£°Ç¯Âå |
¶è´Ö¾ÞÊ£¿ô²ó³ÍÆÀ¼Ô | ¶è´ÖÊÌ¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì£±£°·æ | |
Áí¹ç¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì£±£°·æ |