head>
----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
Á´¹ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤À®ÀÓ¡ÊÊ¿À®£±£°Ç¯Âå¡Ë
ǯÅÙ | ¾ì½ê | ¼ïÌÜ | »á̾ | ·è¾¡ | ½à·è¾¡ | ͽÁª | ³Ø¹»Âй³ | |||
½ç°Ì | µÏ¿ | ½ç°Ì | µÏ¿ | ½ç°Ì | µÏ¿ | |||||
Ê¿À®10ǯ¡Ê1998ǯ¡Ë | ¹áÀî | 400m | ¾¾µÜ¸ù¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ3°Ì | 49.07 | 7ÁÈ1°Ì | 48.41 | ¡¡ |
ÅÄÃæÍøÏ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ3°Ì | 49.35 | 6ÁÈ3°Ì | 48.62 | ¡¡ | |||
3000£í£Ó£Ã | ¿¹Àŵ | 10°Ì | 9.27.38 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ5°Ì | 9.23.45 | ¡¡ | ||
4×100mR | ²Ãƣľ¼ù | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ7°Ì | 41.76 | 5ÁÈ3°Ì | 42.06 | ¡¡ | ||
¾¾µÜ¸ù¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
ÀÄÌîϾ° | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
ÅÄÃæÍøÏ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
4×400£í£Ò | ÀÄÌîϾ° | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ1°Ì | 3.11.63 | ¡¡ | ||
ÅÄÃæÍøÏ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
Ĺͧ͵¼¡Ïº | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¾¾µÜ¸ù¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ÀÄÌîϾ° | 2°Ì | 3.10.31 | 2ÁÈ1°Ì | 3.13.63 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
ÅÄÃæÍøÏ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
ÅÄÃæ²Æ¼ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¾¾µÜ¸ù¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
ˤ´ÝÅê | Âçëμ | 16°Ì | 15m18cm | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ4°Ì | 15m87cm | ¡¡ | ||
Ê¿À®11ǯ¡Ê1999ǯ¡Ë | ´ä¼ê | 200m | ÀÄÌîϾ° | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ4°Ì | 22.24 | 3ÁÈ3°Ì | 21.82 | 8°Ì15ÅÀ |
400m | ÀÄÌîϾ° | 4°Ì | 47.71 | 3ÁÈ2°Ì | 48.13 | 8ÁÈ2°Ì | 48.70 | |||
800£í | ÌðÁÒ²í¹¸ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ6°Ì | 1.56.35 | 4ÁÈ4°Ì | 1.55.35 | |||
4×400£í£Ò | ÏÂÅÄ͵µ± | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ3°Ì | 3.14.88 | 4ÁÈ2°Ì | 3.14.90 | |||
ÂçÄÍľ͵ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
ÅÄÃæ²Æ¼ù | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
ÀÄÌîϾ° | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
±ßÈ×Åê | Âçëμ | 3°Ì | 50£í57£ã£í | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ3°Ì | 48£í57£ã£í | |||
ˤ´ÝÅê | Âçëμ | 5°Ì | 17£í06£ã£í | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ1°Ì | 16£í54£ã£í | |||
Ê¿À®12ǯ¡Ê2000ǯ¡Ë | ´ôÉì | 400m | ÅÄÃæ²Æ¼ù | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ4°Ì | 48.32 | 2ÁÈ3°Ì | 48.59 | ¡¡ |
800£í | ÌðÁÒ²í¹¸ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4ÁÈ8°Ì | 1.57.04 | ¡¡ | ||
4×100mR | ÃæÂ¼¹¬¼£ | 8°Ì | 41.95 | 2ÁÈ3°Ì | 40.86 | 4ÁÈ2°Ì | 41.43 | ¡¡ | ||
¸ÅÀî´Ñ | ¡¡ | |||||||||
º£°æ½¨¹¸ | ¡¡ | |||||||||
»³²¼Êþ×¢ | ¡¡ | |||||||||
4×400£íR | ÏÂÅÄ͵µ± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5ÁÈ1°Ì | 3.15.94 | ¡¡ | ||
ÅÄÃæ²Æ¼ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ÂçÄÍľ͵ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
¸ÅÀî´Ñ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
º£°æ½¨¹¸ | 3°Ì | 3.13.89 | 1ÁÈ1°Ì | 3.11.90 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
ÏÂÅÄ͵µ± | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¸ÅÀî´Ñ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
ÅÄÃæ²Æ¼ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
ˤ´ÝÅê | Âçëμ | 2°Ì | 17£í66£ã£í | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ3°Ì | 17£í32cm | ¡¡ | ||
Ê¿À®13ǯ¡Ê2001ǯ¡Ë | ·§ËÜ | 400£í | ¸ÅÀî´Ñ | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ8°Ì | 49.72 | 3ÁÈ2°Ì | 48.95 | ¡¡ |
110£íH | ´ßðó°ì | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ6°Ì | 15.69 | ¡¡ | ||
4×400£íR | ×¢²¬À¿ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ1°Ì | 3.13.33 | 6ÁÈ1°Ì | 3.14.67 | ¡¡ | ||
¸ÅÀî´Ñ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
ÅÄÃçμÂÀ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
º£°æ½¨¹¸ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
ÌîÃæ¿µÊ¿ | 4°Ì | 3.12.98 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
¸ÅÀî´Ñ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ÅÄÃçμÂÀ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
º£°æ½¨¹¸ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
Ê¿À®14ǯ¡Ê2002ǯ¡Ë | °ñ¾ë | 1500£í | ËöµÈæÆ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ7°Ì | 3.56.39 | ¡¡ |
11£°£í£È | ´Ö¸ã§͵ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ6°Ì | 14.89 | 1ÁÈ2°Ì | 14.78 | ¡¡ | ||
´ß¶Ç | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ8°Ì | 14.82 | 4ÁÈ2°Ì | 14.93 | ¡¡ | |||
3000£í£Ó£Ã | Æî¸ý¿¿¸ã | 11°Ì | 9.15.13 | ¡¡ | ¡¡ | 4ÁÈ4°Ì | 9.13.57 | ¡¡ | ||
4×100mR | ±üËÜ˧»° | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ3°Ì | 41.57 | 4ÁÈ2°Ì | 41.17 | ¡¡ | ||
ÌîÃæ¿µÊ¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
Ìî¸ýǽ¹° | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
º£°æ½¨¹¸ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
Ê¿À®15ǯ¡Ê2003ǯ¡Ë | Ĺºê | 100£í | ÌîÃæ¿µÊ¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7ÁÈ4°Ì | 10.92 | ¡¡ |
800£í | ¸ýÌîÉð»Ë | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ4°Ì | 1.55.23 | ¡¡ | ||
1500£í | ¸ýÌîÉð»Ë | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ16°Ì | 4.13.74 | ¡¡ | ||
110£í£È | ´ß¶Ç | 3°Ì | 14.52 | 2ÁÈ1°Ì | 14.60 | 1ÁÈ1°Ì | 14.76 | ¡¡ | ||
5000£í£× | Åľ忯°ì | 11°Ì | 22.39.31 | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ4°Ì | 22.11.04 | ¡¡ | ||
4×100mR | »°ÌÚ·ò»Ì | 2°Ì | 41.01 | 1ÁÈ1°Ì | 41.49 | 5ÁÈ2°Ì | 41.52 | ¡¡ | ||
Ìî¸ýǽ¹° | ¡¡ | |||||||||
ÏÂÅÄÁ´Å¸ | ¡¡ | |||||||||
ÌîÃæ¿µÊ¿ | ¡¡ | |||||||||
Ê¿À®16ǯ¡Ê2004ǯ¡Ë | ¾¾¹¾ | 800m | ¸ýÌîÉð»Ë | 4°Ì | 1.53.60 | 3ÁÈ1°Ì | 1.53.41 | 1ÁÈ1°Ì | 1.55.70 | ¡¡ |
º´Æ£Âç¼ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ5°Ì | 1.56.63 | ¡¡ | |||
1500£í | ¸ýÌîÉð»Ë | 14°Ì | 3.55.89 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ3°Ì | 3.51.59 | ¡¡ | ||
5000£í£× | Åľ忯°ì | 8°Ì | 23.36.06 | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ4°Ì | 23.23.01 | ¡¡ | ||
Ê¿À®17ǯ¡Ê2005ǯ¡Ë | ÀéÍÕ | 800£í | º´Æ£Âç¼ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6ÁÈ7°Ì | 1.57.33 | ¡¡ |
400mH | »³²¬¹Ï | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6ÁÈ4°Ì | 55.34 | ¡¡ | ||
5000£í£× | »³ËÜÍÛÊ¿ | 8°Ì | 23.03.83 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ6°Ì | 23.26.51 | ¡¡ | ||
4×400mR | »°¾å·òÂÀ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ5°Ì | 3.17.53 | 8ÁÈ2°Ì | 3.17.62 | ¡¡ | ||
Âç»û¹¯Ê¿ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¾¾Â¼Îà | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
¾®À¾¹Ò | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||
Ê¿À®18ǯ¡Ê2006ǯ¡Ë | Âçºå | 400£í | ±§º´¸«È»¿Í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8ÁÈ3°Ì | 48.83 | ¡¡ |
400mH | ¾¾Â¼Îà | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ6°Ì | 55.55 | ¡¡ | ||
4×400mR | ±Êµ×°¼Ìé | 4°Ì | 3.13.09 | 1ÁÈ1°Ì | 3.13.18 | 3ÁÈ1°Ì | 3.13.52 | ¡¡ | ||
»°¾å·òÂÀ | ¡¡ | |||||||||
°²Åĵ®Âç | ¡¡ | |||||||||
±§º´¸«È»¿Í | ¡¡ | |||||||||
Ê¿À®19ǯ¡Ê2007ǯ¡Ë | º´²ì | 400£í | ±Êµ×°¼Ìé | 2°Ì | 49.29 | 1ÁÈ1°Ì | 48.94 | 8ÁÈ1°Ì | 49.07 | ¡¡ |
400£í£È | ±Êµ×°¼Ìé | 4°Ì | 51.93 | 2ÁÈ2°Ì | 51.72 | 9ÁÈ1°Ì | 53.66 | ¡¡ | ||
800£í | ë²¼½Ùµ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ3°Ì | 1.55.68 | ¡¡ | ||
5000£í£× | ßÀ½ÐÂçÊ¿ | 11°Ì | 23.41.66 | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ6°Ì | 22.44.9 | ¡¡ | ||
4×100mR | ´îÅÄÂç»Ë | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ | ÅÓÃæ´þ¸¢ | ¡¡ | ||
±§º´¸«È»¿Í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
À¾Àµ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
±Êµ×°¼Ìé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
4×400mR | »³¸ýµýϺ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ4°Ì | 3.17.58 | ¡¡ | ||
±§º´¸«È»¿Í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
Ĺ°æµ®Íµ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
±Êµ×°¼Ìé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
»³¸ýµýϺ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ4°Ì | 3.15.62 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
±Êµ×°¼Ìé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ë²¼½Ùµ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
±§º´¸«È»¿Í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
»³¸ýµýϺ | 6°Ì | 3.17.57 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
±§º´¸«È»¿Í | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
±Êµ×°¼Ìé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
ë²¼½Ùµ® | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¾¼Ï£´£°Ç¯Âå | ¾¼Ï£µ£°Ç¯Âå | ¾¼Ï£¶£°Ç¯Âå |
Ê¿À®°ì·åÂå | Ê¿À®£±£°Ç¯Âå | Ê¿À®£²£°Ç¯Âå |
ÎòÂåÆþ¾Þ¼Ô¡ÊǯÅÙÊÌ¡Ë | ÎòÂåÆþ¾Þ¼Ô¡Ê¸Ä¿Í¼ïÌÜÊÌ¡Ë | |
ÎòÂåÆþ¾Þ¼Ô¡Ê¥ê¥ì¡¼¡Ë |