----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------
全国インターハイ歴代入賞者(個人種目別)
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 年度 | 大会回数 | 場所 |
100m | 井上悟 | 優勝 | 10秒66 | 平成元年 | 第42回 | 高知県春野町 |
井上悟 | 6位 | 10秒68 | 昭和63年 | 第41回 | 兵庫県神戸市 | |
200m | 井上悟 | 優勝 | 21秒27 | 平成元年 | 第42回 | 高知県春野町 |
山村貴彦 | 優勝 | 21秒45 | 平成9年 | 第50回 | 京都府京都市 | |
藤井博道 | 3位 | 22秒6 | 昭和47年 | 第25回 | 山形県山形市 | |
堀内雅人 | 4位 | 21秒84 | 昭和61年 | 第39回 | 山口県山口市 | |
井上悟 | 5位 | 21秒44 | 昭和63年 | 第41回 | 兵庫県神戸市 | |
坂元均 | 6位 | 22秒8 | 昭和45年 | 第23回 | 和歌山県和歌山市 | |
岡崎鉄平 | 7位 | 21秒51 | 平成7年 | 第48回 | 鳥取県鳥取市 | |
400m | 山村貴彦 | 優勝 | 46秒66 | 平成9年 | 第50回 | 京都府京都市 |
永久絢也 | 2位 | 49秒29 | 平成19年 | 第60回 | 佐賀県佐賀市 | |
山村貴彦 | 3位 | 46秒95 | 平成8年 | 第49回 | 山梨県甲府市 | |
北井大計 | 3位 | 48秒74 | 昭和60年 | 第38回 | 石川県金沢市 | |
斉藤直 | 4位 | 48秒17 | 平成6年 | 第47回 | 富山県富山市 | |
青野和尚 | 4位 | 47秒71 | 平成11年 | 第52回 | 岩手県北上市 | |
藤井良造 | 6位 | 48秒95 | 昭和59年 | 第37回 | 秋田県秋田市 | |
小林稔 | 7位 | 47秒89 | 平成8年 | 第49回 | 山梨県甲府市 | |
800m | 浅野泰 | 優勝 | 1分51秒51 | 昭和57年 | 第35回 | 鹿児島県鹿児島市 |
浅野泰 | 2位 | 1分52秒81 | 昭和56年 | 第34回 | 神奈川県横浜市 | |
口野武史 | 4位 | 1分53秒60 | 平成16年 | 第57回 | 島根県松江市 | |
吉海修一 | 6位 | 1分54秒02 | 昭和62年 | 第40回 | 北海道札幌市 | |
川崎稔 | 6位 | 1分58秒6 | 昭和49年 | 第27回 | 福岡県久留米市 | |
愛宕富也 | 6位 | 1分54秒34 | 昭和58年 | 第36回 | 愛知県名古屋市 | |
森川競二 | 7位 | 1分54秒38 | 平成6年 | 第47回 | 富山県富山市 | |
1500m | 門田光史 | 優勝 | 3分56秒8 | 昭和55年 | 第33回 | 愛媛県松山市 |
山口賢 | 3位 | 3分54秒4 | 昭和54年 | 第32回 | 滋賀県大津市 | |
大崎悟史 | 5位 | 3分48秒90 | 平成6年 | 第47回 | 富山県富山市 | |
5000m | 泉宜広 | 4位 | 14分49秒1 | 昭和57年 | 第35回 | 鹿児島県鹿児島市 |
門田光史 | 5位 | 14分51秒2 | 昭和55年 | 第33回 | 愛媛県松山市 | |
110mH | 今村忠夫 | 2位 | 14秒5 | 昭和47年 | 第25回 | 山形県山形市 |
岸暁 | 3位 | 14秒52 | 平成15年 | 第56回 | 長崎県長崎市 | |
400mH | 小林正 | 2位 | 53秒80 | 昭和55年 | 第33回 | 愛媛県松山市 |
宮川拓也 | 4位 | 53秒36 | 昭和60年 | 第38回 | 石川県金沢市 | |
永久絢也 | 4位 | 51秒93 | 平成19年 | 第60回 | 佐賀県佐賀市 | |
3000mSC | 木村友泰 | 4位 | 9分04秒98 | 平成7年 | 第48回 | 鳥取県鳥取市 |
5000mW | 田上翔一 | 8位 | 23分36秒06 | 平成16年 | 第57回 | 島根県松江市 |
山本陽平 | 8位 | 23分03秒83 | 平成17年 | 第58回 | 千葉県千葉市 | |
野田明宏 | 4位 | 21.12.35 | 平成25年 | 第65回 | 大分県大分市 | |
走幅跳 | 寺野伸一 | 優勝 | 7m68cm | 平成9年 | 第50回 | 京都府京都市 |
砲丸投 | 内田弥 | 優勝 | 17m77cm | 昭和61年 | 第39回 | 山口県山口市 |
大谷亮 | 3位 | 17m55cm | 平成12年 | 第53回 | 岐阜県岐阜市 | |
大谷亮 | 5位 | 17m06cm | 平成11年 | 第52回 | 岩手県北上市 | |
円盤投 | 大谷亮 | 3位 | 50m57cm | 平成11年 | 第52回 | 岩手県北上市 |
北嶋慎史 | 6位 | 50m22cm | 昭和62年 | 第40回 | 北海道札幌市 |
※平成4年頃までは、入賞は6位でした。
昭和40年代 | 昭和50年代 | 昭和60年代 |
平成一桁代 | 平成10年代 | 平成20年代 |
歴代入賞者(年度別) | 歴代入賞者(個人種目別) | |
歴代入賞者(リレー) |