----------ÂçºåÀ¶É÷¹â¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô±ØÅÁ»Ë----------
Á´¹ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤À®Àӡʾ¼Ï£µ£°Ç¯Âå¡Ë
ǯÅÙ | ¾ì½ê | ¼ïÌÜ | »á̾ | ·è¾¡ | ½à·è¾¡ | ͽÁª | ³Ø¹»Âй³ | |||
½ç°Ì | µÏ¿ | ½ç°Ì | µÏ¿ | ½ç°Ì | µÏ¿ | |||||
¾¼ÏÂ50ǯ¡Ê1975ǯ¡Ë | Åìµþ | 100m | Èø¹â±Ü»ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5°Ì | 11.29 | ¡¡ |
400m | ÀÖ¾¾´ð¼¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4°Ì | 50.21 | |||
1500mSC | ÉÍͺÆó | 10°Ì¡Ê¸ø¼°·×»þ8°ÌËø¡Ë | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ2°Ì | 4.21.7 | ||||
4×100mR | ÀÖ¾¾´ð¼¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3°Ì | 43.55 | |||
³á¸¶¸¼¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
º¬ÌÚ¹¯¼¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
Èø¹â±Ü»ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
ˤ´ÝÅê | ³á¸¶¸¼¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ͽÁªÇÔÂà | 12m17cm | |||
¸Þ¼ï¶¥µ» | ³á¸¶¸¼¡ | 9°Ì | 3470ÅÀ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
¾¼ÏÂ53ǯ¡Ê1978ǯ¡Ë | Ê¡Åç | 1500m | »³¸ý¸ | 9°Ì | 4.03.0 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ2°Ì | 4.01.0 | ¡¡ |
¾¼ÏÂ54ǯ¡Ê1979ǯ¡Ë | ÂçÄÅ | 1500m | »³¸ý¸ | 3°Ì | 3.54.4 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ2°Ì | 3.58.4 | ¡¡ |
ÌçÅĸ÷»Ë | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ9°Ì | 4.03.0 | ||||
5000m | »³¸ý¸ | ÉÔÌÀ¡Ê¸ø¼°·×»þ8°ÌËø¡Ë | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ5°Ì | 14.57.5 | ||||
400mH | ¾®ÎÓÀµ | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ4°Ì | 55.23 | 8ÁÈ2°Ì | 55.68 | |||
1500mSC | °ÂÞ¼½¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ11°Ì | 4.37.0 | |||
¾¼ÏÂ55ǯ¡Ê1980ǯ¡Ë | ¾¾»³ | 1500m | ÌçÅĸ÷»Ë | Í¥¾¡ | 3.56.8 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ1°Ì | 3.59.1 | Í¥¾¡19ÅÀ |
µÈÅıѼù | 10°Ì | 3.59.0 | ¡¡ | ¡¡ | 4ÁÈ1°Ì | 4.01.9 | ||||
5000m | ÌçÅĸ÷»Ë | 5°Ì | 14.51.2 | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ1°Ì | 14.53.4 | |||
110£íJH | Æ£ÅÄ¿òÀ² | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8ÁÈ4°Ì | 15.34 | |||
400mH | ¾®ÎÓÀµ | 2°Ì | 53.80 | 2ÁÈ2°Ì | 54.25 | 6ÁÈ1°Ì | 54.76 | |||
1500mSC | °ÂÞ¼½¤ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ7°Ì | 4.18.3 | 1ÁÈ1°Ì | 4.21.0 | |||
4×400mR | Ìîµ×Êݹîɧ | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ1°Ì | 3.18.4 | 5ÁÈ1°Ì | 3.20.3 | |||
À¾Àî¹°¹Ô | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
¶â´ÝÂÙÌé | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
¾®ÎÓÀµ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
Ìîµ×Êݹîɧ | Í¥¾¡ | 3.17.8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¾®ÎÓÀµ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¶â´ÝÂÙÌé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
À¾Àî¹°¹Ô | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
¾¼ÏÂ56ǯ¡Ê1981ǯ¡Ë | ²£ÉÍ | 200£í | ¹ñÃÝͦºî | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ6°Ì | 22.40 | 3ÁÈ3°Ì | 22.27 | ¡¡ |
800m | ÀõÌîÂÙ | 2°Ì | 1.52.81 | 3ÁÈ1°Ì | 1.54.36 | 6ÁÈ1°Ì | 1.55.35 | ¡¡ | ||
1500m | µÈÅıѼù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ9°Ì | 4.07.0 | ¡¡ | ||
5000m | µÈÅıѼù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ18°Ì | 16.01.0 | ¡¡ | ||
400mH | Ìîµ×Êݹîɧ | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ3°Ì | 55.03 | 1ÁÈ2°Ì | 54.42 | ¡¡ | ||
4×400mR | »³¸ýµ®»Ê | 4°Ì | 3.19.8 | 2ÁÈ1°Ì | 3.20.6 | 1ÁÈ1°Ì | 3.21.2 | ¡¡ | ||
Ìîµ×Êݹîɧ | ¡¡ | |||||||||
ÀõÌîÂÙ | ¡¡ | |||||||||
¹ñÃÝͦºî | ¡¡ | |||||||||
»°ÃÊÄ· | ¸»ÃÏÁí | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4ÁÈ10°Ì | 13m87cm | ¡¡ | ||
¾¼ÏÂ57ǯ¡Ê1982ǯ¡Ë | ¼¯»ùÅç | 100m | ÇϾìäÌé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4ÁÈ4°Ì | 11.24 | 9°Ì9ÅÀ |
200m | »³²¼½ãÆó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6ÁÈ5°Ì | 22.77 | |||
800m | ÀõÌîÂÙ | Í¥¾¡ | 1.51.51 | 1ÁÈ1°Ì | 1.54.91 | 4ÁÈ1°Ì | 1.56.85 | |||
1500m | ÀõÌîÂÙ | ·è¾¡¤Ï½ç°Ì¡¦µÏ¿Ìµ¤·¡Ê¸ø¼°·×»þ8°ÌËø¡Ë | ¡¡ | 4ÁÈ2°Ì | 3.59.5 | |||||
»³Ëܽç°ì | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ6°Ì | 4.01.5 | ||||
5000m | Àôµ¹¹ | 4°Ì | 14.49.1 | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ2°Ì | 15.03.4 | |||
400mH | ¶â°æ½Ó¾¼ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ7°Ì | 55.74 | 4ÁÈ2°Ì | 55.11 | |||
4×400mR | ÃæÃ«ÂÙ»° | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5ÁÈ2°Ì | 3.22.3 | |||
»³¸ýµ®»Ê | ||||||||||
Á°ÅÄζ°ì | ||||||||||
ÈøÌÚ·½°ì | ||||||||||
»³¸ýµ®»Ê | 8°Ì | 3.20.8 | 3ÁÈ3°Ì | 3.18.0 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
Á°ÅÄζ°ì | ||||||||||
ÀõÌîÂÙ | ||||||||||
ÈøÌÚ·½°ì | ||||||||||
¾¼ÏÂ58ǯ¡Ê1983ǯ¡Ë | ̾¸Å²° | 400m | »³¸ýµ®»Ê | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ6°Ì | 49.29 | 6ÁÈ1°Ì | 49.35 | ¡¡ |
800m | °¦ÅæÉÙÌé | 6°Ì | 1.54.34 | 2ÁÈ2°Ì | 1.56.85 | 6ÁÈ1°Ì | 1.55.79 | |||
±Ê°æ¿®¹Ô | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ4°Ì | 1.58.29 | 1ÁÈ3°Ì | 1.55.56 | ||||
1500m | ¿ùÅļý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ13°Ì | 4.08.0 | |||
4×100mR | ¸Å²ì½¨ÌÀ | 6°Ì | 42.10 | 2ÁÈ2°Ì | 41.81 | 9ÁÈ1°Ì | 42.03 | |||
Æ£°æÎɤ | ||||||||||
ÅÄÃæÉÒͺ | ||||||||||
»³²¼½ãÆó | ||||||||||
4×400mR | Ḛ̈æÂç·× | ¡¡ | ¡¡ | 3ÁÈ5°Ì | 3.19.17 | 7ÁÈ2°Ì | 3.19.53 | |||
ÃæÃ«ÂÙ»° | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
ÃÓÅÄÀëÊæ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
»³¸ýµ®»Ê | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
¾¼ÏÂ59ǯ¡Ê1984ǯ¡Ë | ½©ÅÄ | 200m | Ḛ̈æÂç·× | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ7°Ì | 22.49 | 5ÁÈ2°Ì | 22.72 | 10°Ì7ÅÀ |
400m | Æ£°æÎɤ | 6°Ì | 48.95 | 3ÁÈ1°Ì | 49.10 | 2ÁÈ1°Ì | 49.31 | |||
Ḛ̈æÂç·× | ¡¡ | ¡¡ | 1ÁÈ5°Ì | 49.96 | 4ÁÈ1°Ì | 49.35 | ||||
1500m | °¦ÅæÉÙÌé | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4ÁÈ16°Ì | 4.17.8 | |||
4×100mR | ¸Å²ì½¨ÌÀ | ¡¡ | ¡¡ | 2ÁÈ7°Ì | 42.53 | 1ÁÈ1°Ì | 42.96 | |||
Ḛ̈æÂç·× | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
ÅÄÃæÉÒͺ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
Æ£°æÎɤ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||
4×400mR | Ìø¸¶½¤ | Í¥¾¡ | 3.16.06 | 2ÁÈ2°Ì | 3.16.71 | 6ÁÈ1°Ì | 3.16.39 | |||
Ḛ̈æÂç·× | ||||||||||
ÃÓÅÄÀëÊæ | ||||||||||
Æ£°æÎɤ | ||||||||||
ˤ´ÝÅê | ÆâÅÄÌï | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4ÁÈ4°Ì | 15m15cm |
¢¨¾¼Ï£µ£±¡¦£µ£²Ç¯¤Ï½Ð¾ì¼Ô̵¤·
¾¼Ï£´£°Ç¯Âå | ¾¼Ï£µ£°Ç¯Âå | ¾¼Ï£¶£°Ç¯Âå |
Ê¿À®°ì·åÂå | Ê¿À®£±£°Ç¯Âå | Ê¿À®£²£°Ç¯Âå |
ÎòÂåÆþ¾Þ¼Ô¡ÊǯÅÙÊÌ¡Ë | ÎòÂåÆþ¾Þ¼Ô¡Ê¸Ä¿Í¼ïÌÜÊÌ¡Ë | |
ÎòÂåÆþ¾Þ¼Ô¡Ê¥ê¥ì¡¼¡Ë |