----------大阪清風高校陸上競技部駅伝史----------
全国インターハイ歴代入賞者(リレー)
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 年度 | 大会回数 | 場所 |
| 4×100mR | 大戸経幸 | 優勝 | 41秒32 | 昭和61年 | 第39回 | 山口県山口市 |
| 西尾博文 | ||||||
| 赤尾知則 | ||||||
| 堀内雅人 | ||||||
| 堀江隆久 | 優勝 | 41秒64 | 平成4年 | 第45回 | 宮崎県宮崎市 | |
| 金子滋 | ||||||
| 富永大樹 | (同着) | |||||
| 津田真平 | ||||||
| 横田佳昭 | 優勝 | 40秒58 | 平成8年 | 第49回 | 山梨県甲府市 | |
| 山村貴彦 | ||||||
| 小林稔 | ||||||
| 寺野伸一 | ||||||
| 今堀忠義 | 2位 | 41秒24 | 昭和62年 | 第40回 | 北海道札幌市 | |
| 大戸経幸 | ||||||
| 浦雅俊 | ||||||
| 堀内雅人 | ||||||
| 吉田敬太郎 | 2位 | 41秒30 | 昭和63年 | 第41回 | 兵庫県神戸市 | |
| 今堀忠義 | ||||||
| 浦雅俊 | ||||||
| 井上悟 | ||||||
| 井本充 | 2位 | 41秒16 | 平成2年 | 第43回 | 宮城県仙台市 | |
| 文元仲安 | ||||||
| 平山睦 | ||||||
| 村上智裕 | ||||||
| 三木健嗣 | 2位 | 41秒01 | 平成15年 | 第56回 | 長崎県長崎市 | |
| 野口能弘 | ||||||
| 和田全展 | ||||||
| 野中慎平 | ||||||
| 横田佳昭 | 2位 | 40秒88 | 平成9年 | 第50回 | 京都府京都市 | |
| 山村貴彦 | ||||||
| 水川理朗 | ||||||
| 寺野伸一 | ||||||
| 野崎聴仁 | 3位 | 43秒2 | 昭和47年 | 第25回 | 山形県山形市 | |
| 藤井博道 | ||||||
| 中坊久夫 | ||||||
| 今村忠夫 | ||||||
| 平山睦 | 3位 | 41秒30 | 平成元年 | 第42回 | 高知県春野町 | |
| 宮波俊幸 | ||||||
| 堀内和人 | ||||||
| 井上悟 | ||||||
| 芦口剛 | 3位 | 41秒05 | 平成7年 | 第48回 | 鳥取県鳥取市 | |
| 岡崎鉄平 | ||||||
| 小林稔 | ||||||
| 寺野伸一 | ||||||
| 波江野健太郎 | 5位 | 41秒71 | 平成5年 | 第46回 | 栃木県宇都宮市 | |
| 堀江隆久 | ||||||
| 藤澤武義 | ||||||
| 東山義徳 | ||||||
| 古賀秀明 | 6位 | 42秒10 | 昭和58年 | 第36回 | 愛知県名古屋市 | |
| 藤井良造 | ||||||
| 田中敏雄 | ||||||
| 山下純二 | ||||||
| 中村幸治 | 8位 | 41秒95 | 平成12年 | 第53回 | 岐阜県岐阜市 | |
| 古川観 | ||||||
| 今井秀晃 | ||||||
| 山下朋廣 | ||||||
| 4×400mR | 野久保克彦 | 優勝 | 3分17秒8 | 昭和55年 | 第33回 | 愛媛県松山市 |
| 小林正 | ||||||
| 金丸泰也 | ||||||
| 西川弘行 | ||||||
| 柳原修 | 優勝 | 3分16秒06 | 昭和59年 | 第37回 | 秋田県秋田市 | |
| 北井大計 | ||||||
| 池田宣穂 | ||||||
| 藤井良造 | ||||||
| 宮川拓也 | 優勝 | 3分15秒81 | 昭和60年 | 第38回 | 石川県金沢市 | |
| 西尾博文 | ||||||
| 吉海修一 | ||||||
| 北井大計 | ||||||
| 松宮功 | 優勝 | 3分12秒17 | 平成9年 | 第50回 | 京都府京都市 | |
| 田中利和 | ||||||
| 水川理朗 | ||||||
| 山村貴彦 | ||||||
| 芦口剛 | 2位 | 3分12秒01 | 平成6年 | 第47回 | 富山県富山市 | |
| 中野亮 | ||||||
| 藤澤武義 | ||||||
| 斉藤直 | ||||||
| 青野和尚 | 2位 | 3分10秒31 | 平成10年 | 第51回 | 香川県丸亀市 | |
| 田中利和 | ||||||
| 田中夏樹 | ||||||
| 松宮功 | ||||||
| 小林英夫 | 3位 | 3分13秒58 | 平成7年 | 第48回 | 鳥取県鳥取市 | |
| 岡崎鉄平 | ||||||
| 小林稔 | ||||||
| 芦口剛 | ||||||
| 今井秀晃 | 3位 | 3分13秒89 | 平成12年 | 第53回 | 岐阜県岐阜市 | |
| 和田裕輝 | ||||||
| 古川観 | ||||||
| 田中夏樹 | ||||||
| 山口貴司 | 4位 | 3分19秒8 | 昭和56年 | 第34回 | 神奈川県横浜市 | |
| 野久保克彦 | ||||||
| 浅野泰 | ||||||
| 国竹勇作 | ||||||
| 野中慎平 | 4位 | 3分12秒98 | 平成13年 | 第54回 | 熊本県熊本市 | |
| 古川観 | ||||||
| 田仲亮太 | ||||||
| 今井秀晃 | ||||||
| 永久絢也 | 4位 | 3分13秒09 | 平成18年 | 第59回 | 大阪府大阪市 | |
| 三上健太 | ||||||
| 芦田貴大 | ||||||
| 宇佐見隼人 | ||||||
| 山口享郎 | 6位 | 3分17秒57 | 平成19年 | 第60回 | 佐賀県佐賀市 | |
| 宇佐見隼人 | ||||||
| 永久絢也 | ||||||
| 谷下駿貴 |
※平成4年頃までは、入賞は6位でした。
| 昭和40年代 | 昭和50年代 | 昭和60年代 |
| 平成一桁代 | 平成10年代 | 平成20年代 |
| 歴代入賞者(年度別) | 歴代入賞者(個人種目別) | |
| 歴代入賞者(リレー) | ||